Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT €8.83M | 2.42 -- | +21.01% |
2 RENDER/USDT €5.79M | 2.56 -- | +12.47% |
3 ACH/USDT €752.64K | 0.010 -- | +10.82% |
4 SWFTC/USDT €100.02K | 0.0055 -- | +9.91% |
5 POR/USDT €367.36K | 0.90 -- | +8.51% |
6 ARG/USDT €449.31K | 1.09 -- | +5.53% |
7 GLM/USDT €57.13K | 0.30 -- | +4.67% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More