Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3.47 M | 0.11 -- | -18.91 % |
2 MERL/USDT $4.31 M | 0.083 -- | -12.75 % |
3 SPACE/USDT $15.02 M | 0.011 -- | -12.56 % |
4 RSS3/USDT $262.89 k | 0.011 -- | -10.10 % |
5 VRA/USDT $105.40 k | 0.000042 -- | -8.92 % |
6 ZETA/USDT $605.22 k | 0.071 -- | -8.76 % |
7 AXS/USDT $8.94 M | 2.46 -- | -6.85 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421.99 M | $1.77 B | 88,977.50 +0.13 % |
2 ETH/USDT $343.45 M | $362.03 mil M | 2,998.96 +1.65 % |
3 BNB/USDT $7.71 M | $122.27 mil M | 896.70 +1.07 % |
4 XRP/USDT $34.61 M | $115.61 mil M | 1.90 -0.73 % |
5 USDC/USDT $51.64 M | $71.73 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $77.59 M | $71.73 mil M | 126.67 +1.43 % |
7 STETH/USDT $255.88 k | $28.39 mil M | 2,997.38 +1.46 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421.99 M | $421.99 M | 88,977.50 +0.13 % |
2 ETH/USDT $343.45 M | $343.45 M | 2,998.96 +1.65 % |
3 SOL/USDT $77.59 M | $77.59 M | 126.67 +1.43 % |
4 HYPE/USDT $59.86 M | $59.86 M | 33.61 +26.43 % |
5 USDC/USDT $51.64 M | $51.64 M | 1.00 +0.02 % |
6 DOGE/USDT $42.49 M | $42.49 M | 0.12 +0.93 % |
7 PUMP/USDT $42.46 M | $42.46 M | 0.0032 +8.72 % |