Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FIL/USDT $17.00 M | 1.49 -- | +14.34 % |
2 IP/USDT $16.94 M | 1.90 -- | +11.40 % |
3 RPL/USDT $97.60 k | 2.06 -- | +10.41 % |
4 AERGO/USDT $2.11 M | 0.061 -- | +9.48 % |
5 SNX/USDT $4.91 M | 0.44 -- | +9.37 % |
6 CAT/USDT $624.45 k | 0.0000028 -- | +9.28 % |
7 AIXBT/USDT $1.61 M | 0.036 -- | +9.28 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $211.51 M | $1.75 B | 88,005.10 +0.08 % |
2 ETH/USDT $142.52 M | $360.93 mil M | 2,988.23 +0.09 % |
3 BNB/USDT $5.87 M | $118.31 mil M | 859.40 -0.41 % |
4 XRP/USDT $27.05 M | $112.97 mil M | 1.86 +0.20 % |
5 USDC/USDT $50.21 M | $75.32 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $55.09 M | $70.41 mil M | 124.90 -0.60 % |
7 TRX/USDT $4.40 M | $26.94 mil M | 0.28 +0.53 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $211.51 M | $211.51 M | 88,005.10 +0.08 % |
2 ETH/USDT $142.52 M | $142.52 M | 2,988.23 +0.09 % |
3 DOGE/USDT $74.67 M | $74.67 M | 0.12 +2.98 % |
4 SOL/USDT $55.09 M | $55.09 M | 124.90 -0.60 % |
5 USDC/USDT $50.21 M | $50.21 M | 1.00 +0.01 % |
6 XRP/USDT $27.05 M | $27.05 M | 1.86 +0.20 % |
7 FIL/USDT $17.00 M | $17.00 M | 1.49 +14.34 % |