Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $10.61 M | 2.44 -- | +22.05 % |
2 RENDER/USDT $6.73 M | 2.55 -- | +11.31 % |
3 ACH/USDT $877.03 k | 0.010 -- | +10.18 % |
4 SWFTC/USDT $126.73 k | 0.0055 -- | +9.90 % |
5 POR/USDT $428.09 k | 0.90 -- | +8.95 % |
6 ARG/USDT $522.58 k | 1.08 -- | +5.17 % |
7 GLM/USDT $66.53 k | 0.30 -- | +5.02 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $218.06 M | $1.81 B | 90,743.00 +0.12 % |
2 ETH/USDT $141.50 M | $375.21 mil M | 3,101.93 +0.32 % |
3 XRP/USDT $26.36 M | $124.04 mil M | 2.03 -2.49 % |
4 BNB/USDT $11.21 M | $123.94 mil M | 897.50 -0.93 % |
5 SOL/USDT $83.06 M | $79.31 mil M | 140.17 +2.79 % |
6 USDC/USDT $53.75 M | $74.73 mil M | 1.00 +0.00 % |
7 TRX/USDT $4.97 M | $28.31 mil M | 0.29 -0.97 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $218.06 M | $218.06 M | 90,743.00 +0.12 % |
2 ETH/USDT $141.50 M | $141.50 M | 3,101.93 +0.32 % |
3 SOL/USDT $83.06 M | $83.06 M | 140.17 +2.79 % |
4 USDC/USDT $53.75 M | $53.75 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $34.74 M | $34.74 M | 0.13 -1.47 % |
6 XRP/USDT $26.36 M | $26.36 M | 2.03 -2.49 % |
7 BCH/USDT $23.80 M | $23.80 M | 650.40 +0.84 % |