Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $7,18 M | 2,30 -- | +14,48 % |
2 RENDER/USDT $6,45 M | 2,59 -- | +13,87 % |
3 ACH/USDT $869,26 k | 0,011 -- | +11,59 % |
4 POR/USDT $421,46 k | 0,92 -- | +11,08 % |
5 XCH/USDT $600,60 k | 5,50 -- | +8,41 % |
6 ARG/USDT $504,59 k | 1,11 -- | +7,51 % |
7 PENDLE/USDT $323,27 k | 2,19 -- | +6,10 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $205,83 M | $1,81 Bn | 91 019,00 +0,60 % |
2 ETH/USDT $128,35 M | $377,00 Md | 3 121,22 +1,14 % |
3 XRP/USDT $23,25 M | $125,92 Md | 2,07 -0,86 % |
4 BNB/USDT $10,48 M | $124,52 Md | 905,70 -0,24 % |
5 SOL/USDT $76,98 M | $78,86 Md | 139,42 +2,61 % |
6 USDC/USDT $63,83 M | $74,73 Md | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT $5,00 M | $28,36 Md | 0,29 -1,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $205,83 M | $205,83 M | 91 019,00 +0,60 % |
2 ETH/USDT $128,35 M | $128,35 M | 3 121,22 +1,14 % |
3 SOL/USDT $76,98 M | $76,98 M | 139,42 +2,61 % |
4 USDC/USDT $63,83 M | $63,83 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $33,61 M | $33,61 M | 0,13 -1,13 % |
6 XRP/USDT $23,25 M | $23,25 M | 2,07 -0,86 % |
7 BCH/USDT $23,20 M | $23,20 M | 648,70 +0,79 % |