Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT $82,73 jt | 0,0000059 -- | +36,34% |
2 FLOKI/USDT $1,60 jt | 0,000048 -- | +20,65% |
3 NEIRO/USDT $2,22 jt | 0,00012 -- | +18,92% |
4 PENGU/USDT $8,45 jt | 0,010 -- | +17,97% |
5 WIF/USDT $5,89 jt | 0,32 -- | +16,48% |
6 GOAT/USDT $839,03 rb | 0,039 -- | +15,83% |
7 TURBO/USDT $1,70 jt | 0,0019 -- | +15,59% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $534,47 jt | $1,79 T | 90.291,70 +2,64% |
2 ETH/USDT $383,65 jt | $377,23 M | 3.130,46 +4,94% |
3 BNB/USDT $9,10 jt | $121,83 M | 885,30 +3,25% |
4 XRP/USDT $26,41 jt | $118,54 M | 1,95 +5,21% |
5 USDC/USDT $56,52 jt | $75,22 M | 1,00 -0,06% |
6 SOL/USDT $93,61 jt | $73,60 M | 130,94 +5,14% |
7 STETH/USDT $892,81 rb | $27,71 M | 3.136,06 +5,08% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $534,49 jt | $534,49 jt | 90.291,80 +2,64% |
2 ETH/USDT $383,65 jt | $383,65 jt | 3.130,46 +4,94% |
3 DOGE/USDT $124,35 jt | $124,35 jt | 0,13 +11,38% |
4 SOL/USDT $93,61 jt | $93,61 jt | 130,94 +5,14% |
5 PEPE/USDT $82,76 jt | $82,76 jt | 0,0000059 +36,60% |
6 USDC/USDT $56,52 jt | $56,52 jt | 1,00 -0,06% |
7 XRP/USDT $26,41 jt | $26,41 jt | 1,95 +5,21% |