Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT A$6,97 jt | 0,00094 -- | -16,85% |
2 BASED/USDT A$8,30 jt | 0,076 -- | -14,12% |
3 NAVX/USDT A$291,40 rb | 0,011 -- | -13,05% |
4 2Z/USDT A$221,19 rb | 0,093 -- | -12,38% |
5 GMT/USDT A$145,84 rb | 0,011 -- | -12,01% |
6 SD/USDT A$2,22 jt | 0,18 -- | -11,04% |
7 JTO/USDT A$1,31 jt | 0,46 -- | -10,76% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT A$13,32 jt | -- | 0,70 -2,85% |
2 EDGE/USDT A$76,01 jt | -- | 1,28 -6,53% |
3 MEGA/USDT A$2,17 jt | -- | 0,098 -6,63% |
4 RLUSD/USDT A$19,01 jt | -- | 1,00 +0,04% |
5 GRASS/USDT A$651,08 rb | -- | 0,31 -6,84% |
6 CHIP/USDT A$590,02 rb | -- | 0,057 -4,22% |
7 USDS/USDT A$54,51 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$774,33 jt | A$2,21 T | 79.223,10 -3,00% |
2 ETH/USDT A$391,12 jt | A$375,55 M | 2.226,20 -3,65% |
3 BNB/USDT A$12,53 jt | A$126,99 M | 674,10 -1,32% |
4 XRP/USDT A$76,71 jt | A$124,46 M | 1,43 -6,31% |
5 USDC/USDT A$123,80 jt | A$107,12 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT A$97,33 jt | A$72,59 M | 89,71 -4,13% |
7 TRX/USDT A$25,65 jt | A$46,61 M | 0,35 -0,71% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$774,33 jt | A$774,33 jt | 79.223,10 -3,00% |
2 ETH/USDT A$391,12 jt | A$391,12 jt | 2.226,20 -3,65% |
3 USDG/USDT A$159,02 jt | A$159,02 jt | 1,00 +0,04% |
4 USDC/USDT A$123,80 jt | A$123,80 jt | 1,00 +0,03% |
5 SOL/USDT A$97,33 jt | A$97,33 jt | 89,71 -4,13% |
6 DOGE/USDT A$90,08 jt | A$90,08 jt | 0,11 -4,05% |
7 XRP/USDT A$76,71 jt | A$76,71 jt | 1,43 -6,31% |