العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.36 مليارAED | 92,706.10 -- | -0.99% |
2 ETH/USDT 1.57 مليارAED | 3,255.78 -- | +0.57% |
3 BREV/USDT 196.71 مليونAED | 0.54 -- | +623.73% |
4 SOL/USDT 566.41 مليونAED | 138.99 -- | +0.14% |
5 DOGE/USDT 356.39 مليونAED | 0.14 -- | -1.49% |
6 XRP/USDT 417.03 مليونAED | 2.27 -- | -4.07% |
7 SUI/USDT 202.38 مليونAED | 1.88 -- | -4.63% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 196.71 مليونAED | 0.54 -- | +623.73% |
2 RSS3/USDT 8.23 مليونAED | 0.013 -- | +20.52% |
3 GODS/USDT 2.62 مليونAED | 0.063 -- | +14.32% |
4 ANIME/USDT 3.59 مليونAED | 0.0080 -- | +9.18% |
5 SPK/USDT 12.37 مليونAED | 0.025 -- | +7.62% |
6 GALFT/USDT 215.64 ألفAED | 1.23 -- | +6.19% |
7 GLM/USDT 276.71 ألفAED | 0.26 -- | +5.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT 2.27 مليونAED | 0.028 -- | -10.77% |
2 CXT/USDT 1.23 مليونAED | 0.0098 -- | -10.29% |
3 ONT/USDT 3.39 مليونAED | 0.066 -- | -9.05% |
4 ZEUS/USDT 2.25 مليونAED | 0.021 -- | -8.57% |
5 PRCL/USDT 14.27 مليونAED | 0.033 -- | -8.46% |
6 NIGHT/USDT 28.17 مليونAED | 0.077 -- | -7.96% |
7 NAVX/USDT 1.04 مليونAED | 0.020 -- | -7.41% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 196.71 مليونAED | -- | 0.54 +623.73% |
2 WET/USDT 8.84 مليونAED | -- | 0.17 -6.02% |
3 NIGHT/USDT 28.17 مليونAED | -- | 0.077 -7.96% |
4 DASH/USDT 2.88 مليونAED | -- | 42.77 -4.15% |
5 ZEC/USDT 44.01 مليونAED | -- | 492.64 -2.81% |
6 ZEN/USDT 3.97 مليونAED | -- | 9.25 -1.84% |
7 2Z/USDT 933.35 ألفAED | -- | 0.12 -2.93% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.36 مليارAED | 6.80 ترليونAED | 92,706.10 -0.99% |
2 ETH/USDT 1.57 مليارAED | 1.44 ترليونAED | 3,255.78 +0.57% |
3 XRP/USDT 417.03 مليونAED | 507.32 مليارAED | 2.27 -4.07% |
4 BNB/USDT 72.31 مليونAED | 463.02 مليارAED | 915.10 +0.83% |
5 SOL/USDT 566.41 مليونAED | 288.08 مليارAED | 138.99 +0.14% |
6 USDC/USDT 210.87 مليونAED | 278.16 مليارAED | 1.00 +0.02% |
7 STETH/USDT 4.05 مليونAED | 105.93 مليارAED | 3,251.53 +0.31% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.36 مليارAED | 2.36 مليارAED | 92,706.10 -0.99% |
2 ETH/USDT 1.57 مليارAED | 1.57 مليارAED | 3,255.78 +0.57% |
3 SOL/USDT 566.41 مليونAED | 566.41 مليونAED | 138.99 +0.14% |
4 XRP/USDT 417.03 مليونAED | 417.03 مليونAED | 2.27 -4.07% |
5 DOGE/USDT 356.39 مليونAED | 356.39 مليونAED | 0.14 -1.49% |
6 USDC/USDT 210.87 مليونAED | 210.87 مليونAED | 1.00 +0.02% |
7 SUI/USDT 202.38 مليونAED | 202.38 مليونAED | 1.88 -4.63% |