Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €943,03k | €1,49 bill. | 74 381,20 −1,18 % |
2 ETH/EUR €227,03k | €305,95 mrd. | 2 525,04 −0,38 % |
3 BNB/EUR €2,61k | €101,16 mrd. | 730,00 −0,42 % |
4 XRP/EUR €36,55k | €95,19 mrd. | 1,56 −2,35 % |
5 USDC/EUR €774,97k | €64,67 mrd. | 0,85 +0,13 % |
6 SOL/EUR €82,55k | €59,90 mrd. | 106,26 −0,22 % |
7 TRX/EUR €11,87k | €22,84 mrd. | 0,24 −0,92 % |
Høyeste omsetning
Mer