Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $495,19K | $1,54 bln. | 66.487,70 -1,27% |
2 ETH/EUR $598,30K | $255,93 mld. | 1.828,52 -2,70% |
3 BNB/EUR $3,58K | $87,19 mld. | 557,50 -0,99% |
4 XRP/EUR $186,62K | $86,26 mld. | 1,20 -1,26% |
5 USDC/EUR $342,56K | $76,97 mld. | 0,86 +0,00% |
6 SOL/EUR $112,65K | $49,10 mld. | 73,26 -1,73% |
7 TRX/EUR $14,58K | $33,67 mld. | 0,30 -0,13% |
Hoogste omzet
Meer