Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $718,42K | $1,82 bln. | 78.363,60 +0,61% |
2 ETH/EUR $277,51K | $376,98 mld. | 2.681,25 -0,58% |
3 XRP/EUR $313,51K | $129,92 mld. | 1,83 -1,40% |
4 BNB/EUR $1,37K | $122,99 mld. | 765,00 +0,00% |
5 SOL/EUR $200,50K | $78,90 mld. | 119,95 +2,96% |
6 USDC/EUR $1,08 mln. | $74,92 mld. | 0,85 +0,15% |
7 TRX/EUR $23,83K | $27,98 mld. | 0,25 -0,85% |
Hoogste omzet
Meer