Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,20 mln. | $1,54 bln. | 66.103,60 -1,87% |
2 ETH/EUR $903,26K | $257,94 mld. | 1.830,00 -2,81% |
3 BNB/EUR $13,78K | $87,01 mld. | 553,20 -2,02% |
4 XRP/EUR $276,04K | $86,15 mld. | 1,19 -2,18% |
5 USDC/EUR $1,91 mln. | $76,95 mld. | 0,85 -0,36% |
6 SOL/EUR $217,82K | $49,48 mld. | 73,32 -1,69% |
7 TRX/EUR $11,73K | $33,74 mld. | 0,30 -0,32% |
Hoogste omzet
Meer