Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,62 mln. | $1,87 bln. | 80.079,50 +0,62% |
2 ETH/EUR $308,93K | $391,23 mld. | 2.766,94 +1,80% |
3 XRP/EUR $718,87K | $143,56 mld. | 2,02 +10,98% |
4 BNB/EUR $4,43K | $125,79 mld. | 780,00 +0,70% |
5 SOL/EUR $274,37K | $78,26 mld. | 118,62 +2,33% |
6 USDC/EUR $1,09 mln. | $75,80 mld. | 0,85 -0,21% |
7 TRX/EUR $30,08K | $27,63 mld. | 0,24 -0,83% |
Hoogste omzet
Meer