Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,55 mln. | $1,87 bln. | 80.174,00 +0,85% |
2 ETH/EUR $302,55K | $390,81 mld. | 2.765,91 +1,81% |
3 XRP/EUR $766,70K | $144,11 mld. | 2,02 +11,29% |
4 BNB/EUR $4,33K | $125,55 mld. | 780,00 +0,42% |
5 SOL/EUR $281,07K | $78,34 mld. | 118,90 +2,78% |
6 USDC/EUR $1,02 mln. | $75,78 mld. | 0,85 -0,21% |
7 TRX/EUR $30,06K | $27,62 mld. | 0,24 -0,83% |
Hoogste omzet
Meer