Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,16 mln. | $1,53 bln. | 65.738,30 -2,35% |
2 ETH/EUR $889,46K | $254,17 mld. | 1.805,00 -4,24% |
3 BNB/EUR $13,74K | $86,49 mld. | 550,70 -2,18% |
4 XRP/EUR $280,17K | $85,31 mld. | 1,18 -2,89% |
5 USDC/EUR $1,88 mln. | $77,00 mld. | 0,85 -0,24% |
6 SOL/EUR $181,36K | $48,88 mld. | 72,46 -2,70% |
7 TRX/EUR $12,23K | $33,73 mld. | 0,30 -0,54% |
Hoogste omzet
Meer