Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $764,04K | $1,81 bln. | 78.138,00 +0,18% |
2 ETH/EUR $277,61K | $375,27 mld. | 2.666,85 -0,90% |
3 XRP/EUR $310,28K | $129,20 mld. | 1,82 -2,12% |
4 BNB/EUR $1,36K | $122,56 mld. | 763,20 -0,24% |
5 SOL/EUR $196,05K | $77,83 mld. | 118,53 +1,71% |
6 USDC/EUR $1,03 mln. | $74,92 mld. | 0,85 +0,25% |
7 TRX/EUR $17,13K | $27,98 mld. | 0,25 -0,34% |
Hoogste omzet
Meer