Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT €328,86 тыс. | 0,29 -- | +18,68 % |
2 MAGIC/USDT €1,46 млн | 0,10 -- | +9,47 % |
3 ZEN/USDT €4,27 млн | 10,13 -- | +6,75 % |
4 POL/USDT €2,37 млн | 0,13 -- | +6,70 % |
5 SWFTC/USDT €112,68 тыс. | 0,0056 -- | +6,50 % |
6 SONIC/USDT €645,19 тыс. | 0,088 -- | +5,81 % |
7 KITE/USDT €407,55 тыс. | 0,091 -- | +5,62 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €461,26 млн | €1,56 трлн | 91 300,10 -0,09 % |
2 ETH/USDT €287,26 млн | €322,63 млрд | 3 116,75 -1,77 % |
3 XRP/USDT €67,11 млн | €110,98 млрд | 2,13 -1,89 % |
4 BNB/USDT €11,48 млн | €105,62 млрд | 894,10 -0,90 % |
5 SOL/USDT €115,14 млн | €67,33 млрд | 139,21 +1,70 % |
6 USDC/USDT €45,24 млн | €64,31 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT €4,13 млн | €23,99 млрд | 0,29 -0,74 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €461,26 млн | €461,26 млн | 91 300,10 -0,09 % |
2 ETH/USDT €287,26 млн | €287,26 млн | 3 116,75 -1,77 % |
3 SOL/USDT €115,14 млн | €115,14 млн | 139,21 +1,70 % |
4 XRP/USDT €67,11 млн | €67,11 млн | 2,13 -1,89 % |
5 DOGE/USDT €66,75 млн | €66,75 млн | 0,14 -2,92 % |
6 USDC/USDT €45,24 млн | €45,24 млн | 1,00 +0,00 % |
7 PEPE/USDT €32,73 млн | €32,73 млн | 0,0000061 -6,63 % |