Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT R$393,81 млн | 0,0000056 -- | +36,32 % |
2 NEIRO/USDT R$11,28 млн | 0,00012 -- | +22,02 % |
3 FLOKI/USDT R$6,53 млн | 0,000047 -- | +19,08 % |
4 GOAT/USDT R$3,91 млн | 0,038 -- | +15,31 % |
5 PENGU/USDT R$34,82 млн | 0,010 -- | +15,27 % |
6 RENDER/USDT R$16,17 млн | 1,50 -- | +14,80 % |
7 BONK/USDT R$24,14 млн | 0,0000087 -- | +14,39 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,87 млрд | R$9,72 трлн | 89 377,90 +1,70 % |
2 ETH/USDT R$1,27 млрд | R$2,00 трлн | 3 050,43 +2,31 % |
3 BNB/USDT R$41,72 млн | R$652,94 млрд | 870,40 +1,39 % |
4 XRP/USDT R$112,85 млн | R$627,06 млрд | 1,89 +2,16 % |
5 USDC/USDT R$199,39 млн | R$409,50 млрд | 1,00 -0,05 % |
6 SOL/USDT R$413,01 млн | R$393,59 млрд | 128,37 +2,93 % |
7 TRX/USDT R$29,08 млн | R$146,94 млрд | 0,28 +0,30 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,87 млрд | R$1,87 млрд | 89 377,90 +1,70 % |
2 ETH/USDT R$1,27 млрд | R$1,27 млрд | 3 050,43 +2,31 % |
3 DOGE/USDT R$624,08 млн | R$624,08 млн | 0,13 +8,98 % |
4 SOL/USDT R$413,01 млн | R$413,01 млн | 128,37 +2,93 % |
5 PEPE/USDT R$393,81 млн | R$393,81 млн | 0,0000056 +36,32 % |
6 USDC/USDT R$199,39 млн | R$199,39 млн | 1,00 -0,05 % |
7 IP/USDT R$126,59 млн | R$126,59 млн | 2,13 +1,76 % |