Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,58 млн | -- | 0,58 -6,49 % |
2 EDGE/USDT $1,06 млн | -- | 1,30 +8,36 % |
3 MEGA/USDT $1,14 млн | -- | 0,082 -3,95 % |
4 RLUSD/USDT $25,11 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $545,93 тыс. | -- | 0,30 +4,50 % |
6 CHIP/USDT $321,01 тыс. | -- | 0,047 -3,58 % |
7 OFC/USDT $960,09 тыс. | -- | 0,049 -2,08 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $680,18 млн | $1,54 трлн | 76 899,30 +0,68 % |
2 ETH/USDT $364,66 млн | $255,57 млрд | 2 117,05 +0,95 % |
3 BNB/USDT $4,88 млн | $86,37 млрд | 640,70 +0,30 % |
4 XRP/USDT $25,13 млн | $84,38 млрд | 1,36 -0,50 % |
5 USDC/USDT $37,86 млн | $76,91 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $37,82 млн | $49,02 млрд | 84,72 +0,98 % |
7 TRX/USDT $15,52 млн | $33,67 млрд | 0,35 -0,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $680,18 млн | $680,18 млн | 76 899,30 +0,68 % |
2 ETH/USDT $364,66 млн | $364,66 млн | 2 117,05 +0,95 % |
3 USDC/USDT $37,86 млн | $37,86 млн | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $37,82 млн | $37,82 млн | 84,72 +0,98 % |
5 PROS/USDT $37,58 млн | $37,58 млн | 0,58 -6,49 % |
6 USDG/USDT $32,72 млн | $32,72 млн | 1,00 +0,02 % |
7 HYPE/USDT $31,01 млн | $31,01 млн | 48,66 +7,26 % |