Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,17 млн | 0,0079 -- | +14,95 % |
2 KAITO/USDT $1,88 млн | 0,49 -- | +11,06 % |
3 HYPE/USDT $27,67 млн | 46,03 -- | +9,78 % |
4 DEGEN/USDT $5,37 млн | 0,0010 -- | +9,45 % |
5 ROBO/USDT $1,06 млн | 0,021 -- | +9,30 % |
6 KAIA/USDT $2,69 млн | 0,050 -- | +9,26 % |
7 ZEC/USDT $10,39 млн | 533,15 -- | +4,44 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT $1,07 млн | 0,062 -- | -9,10 % |
2 STORJ/USDT $184,86 тыс. | 0,11 -- | -8,83 % |
3 BARD/USDT $296,14 тыс. | 0,23 -- | -8,05 % |
4 BASED/USDT $2,95 млн | 0,069 -- | -8,03 % |
5 BIO/USDT $1,06 млн | 0,036 -- | -7,88 % |
6 OL/USDT $269,01 тыс. | 0,0078 -- | -7,74 % |
7 HUMA/USDT $309,17 тыс. | 0,021 -- | -7,64 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $23,21 млн | -- | 0,74 -1,83 % |
2 EDGE/USDT $832,98 тыс. | -- | 1,20 -2,17 % |
3 MEGA/USDT $892,25 тыс. | -- | 0,089 -3,04 % |
4 RLUSD/USDT $1,95 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $220,99 тыс. | -- | 0,29 -2,08 % |
6 CHIP/USDT $621,27 тыс. | -- | 0,051 -5,24 % |
7 USDS/USDT $22,42 тыс. | -- | 1,00 +0,01 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,98 млн | $1,54 трлн | 77 093,70 -1,33 % |
2 ETH/USDT $261,19 млн | $255,46 млрд | 2 108,56 -3,38 % |
3 BNB/USDT $5,02 млн | $87,19 млрд | 646,20 -0,95 % |
4 XRP/USDT $26,08 млн | $86,13 млрд | 1,39 -1,46 % |
5 USDC/USDT $20,30 млн | $76,98 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $48,36 млн | $49,20 млрд | 85,01 -1,69 % |
7 TRX/USDT $15,48 млн | $33,64 млрд | 0,35 -0,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,98 млн | $322,98 млн | 77 093,70 -1,33 % |
2 ETH/USDT $261,19 млн | $261,19 млн | 2 108,56 -3,38 % |
3 SOL/USDT $48,36 млн | $48,36 млн | 85,01 -1,69 % |
4 DOGE/USDT $38,98 млн | $38,98 млн | 0,10 -2,15 % |
5 HYPE/USDT $27,67 млн | $27,67 млн | 46,02 +9,75 % |
6 XRP/USDT $26,08 млн | $26,08 млн | 1,39 -1,46 % |
7 PROS/USDT $23,21 млн | $23,21 млн | 0,74 -1,83 % |