Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $12,21 млн | 0,037 -- | +82,92 % |
2 ZEUS/USDT $1,34 млн | 0,025 -- | +43,68 % |
3 SWFTC/USDT $1,85 млн | 0,0065 -- | +31,04 % |
4 ZK/USDT $6,09 млн | 0,039 -- | +21,89 % |
5 RENDER/USDT $7,59 млн | 2,50 -- | +20,60 % |
6 SUI/USDT $52,05 млн | 1,96 -- | +16,93 % |
7 CETUS/USDT $892,40 тыс. | 0,030 -- | +16,45 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $561,97 млн | $1,87 трлн | 93 799,90 +0,91 % |
2 ETH/USDT $392,90 млн | $391,23 млрд | 3 239,68 +2,05 % |
3 XRP/USDT $117,27 млн | $143,56 млрд | 2,37 +11,42 % |
4 BNB/USDT $15,33 млн | $125,79 млрд | 913,50 +1,05 % |
5 SOL/USDT $132,77 млн | $78,26 млрд | 138,99 +2,71 % |
6 USDC/USDT $85,05 млн | $75,80 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 STETH/USDT $947,32 тыс. | $28,73 млрд | 3 240,17 +2,07 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $561,97 млн | $561,97 млн | 93 799,90 +0,91 % |
2 ETH/USDT $392,90 млн | $392,90 млн | 3 239,68 +2,05 % |
3 SOL/USDT $132,77 млн | $132,77 млн | 138,99 +2,71 % |
4 XRP/USDT $117,27 млн | $117,27 млн | 2,37 +11,42 % |
5 DOGE/USDT $97,03 млн | $97,03 млн | 0,15 +2,26 % |
6 USDC/USDT $85,05 млн | $85,05 млн | 1,00 -0,01 % |
7 SUI/USDT $52,05 млн | $52,05 млн | 1,96 +16,93 % |