Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,77 млн | -- | 0,63 -11,44 % |
2 EDGE/USDT $759,66 тыс. | -- | 1,21 -0,39 % |
3 MEGA/USDT $1,40 млн | -- | 0,086 -6,09 % |
4 RLUSD/USDT $13,43 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $276,39 тыс. | -- | 0,29 -2,29 % |
6 CHIP/USDT $679,39 тыс. | -- | 0,049 -7,22 % |
7 USDS/USDT $30,14 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $723,28 млн | $1,52 трлн | 76 335,20 -2,18 % |
2 ETH/USDT $379,40 млн | $254,30 млрд | 2 107,21 -3,62 % |
3 BNB/USDT $6,98 млн | $85,85 млрд | 637,20 -2,33 % |
4 XRP/USDT $32,66 млн | $84,95 млрд | 1,37 -2,69 % |
5 USDC/USDT $46,04 млн | $76,95 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $65,87 млн | $48,66 млрд | 84,12 -2,71 % |
7 TRX/USDT $17,54 млн | $33,58 млрд | 0,35 -0,81 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $723,28 млн | $723,28 млн | 76 335,20 -2,18 % |
2 ETH/USDT $379,40 млн | $379,40 млн | 2 107,12 -3,63 % |
3 DOGE/USDT $67,60 млн | $67,60 млн | 0,10 -5,96 % |
4 SOL/USDT $65,87 млн | $65,87 млн | 84,12 -2,71 % |
5 USDC/USDT $46,04 млн | $46,04 млн | 1,00 +0,02 % |
6 HYPE/USDT $33,67 млн | $33,67 млн | 44,91 +3,60 % |
7 XRP/USDT $32,66 млн | $32,66 млн | 1,37 -2,69 % |