Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $12,54 млн | 0,034 -- | +64,99 % |
2 ZEUS/USDT $1,47 млн | 0,027 -- | +53,48 % |
3 SWFTC/USDT $1,84 млн | 0,0065 -- | +29,82 % |
4 WIF/USDT $12,24 млн | 0,47 -- | +21,21 % |
5 ZK/USDT $6,77 млн | 0,038 -- | +17,62 % |
6 SUI/USDT $57,24 млн | 1,97 -- | +17,11 % |
7 CETUS/USDT $929,88 тыс. | 0,030 -- | +15,86 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $478,15 тыс. | 0,047 -- | -9,64 % |
2 NIGHT/USDT $6,82 млн | 0,079 -- | -6,40 % |
3 POR/USDT $284,63 тыс. | 0,76 -- | -5,61 % |
4 STORJ/USDT $618,49 тыс. | 0,14 -- | -3,61 % |
5 ARG/USDT $262,11 тыс. | 0,92 -- | -3,37 % |
6 TRA/USDT $41,79 тыс. | 0,25 -- | -2,85 % |
7 CXT/USDT $355,31 тыс. | 0,010 -- | -2,22 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,14 млн | $1,87 трлн | 93 782,10 +0,87 % |
2 ETH/USDT $392,21 млн | $390,27 млрд | 3 231,49 +1,89 % |
3 XRP/USDT $122,78 млн | $143,71 млрд | 2,37 +11,31 % |
4 BNB/USDT $13,40 млн | $125,79 млрд | 913,30 +0,78 % |
5 SOL/USDT $136,27 млн | $78,25 млрд | 138,83 +2,76 % |
6 USDC/USDT $85,35 млн | $75,78 млрд | 1,00 -0,03 % |
7 STETH/USDT $948,45 тыс. | $28,72 млрд | 3 239,23 +2,08 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,14 млн | $557,14 млн | 93 782,10 +0,87 % |
2 ETH/USDT $392,21 млн | $392,21 млн | 3 231,49 +1,89 % |
3 SOL/USDT $136,27 млн | $136,27 млн | 138,83 +2,76 % |
4 XRP/USDT $122,78 млн | $122,78 млн | 2,37 +11,31 % |
5 DOGE/USDT $98,06 млн | $98,06 млн | 0,15 +2,50 % |
6 USDC/USDT $85,35 млн | $85,35 млн | 1,00 -0,03 % |
7 SUI/USDT $57,24 млн | $57,24 млн | 1,97 +17,11 % |