Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 XCH/EUR $31,88 tn | 3,03 -- | +30,62 % |
2 PROMPT/EUR $5,90 tn | 0,038 -- | +28,48 % |
3 OL/EUR $3,21 tn | 0,0075 -- | +13,07 % |
4 SAHARA/EUR $45,61 tn | 0,031 -- | +11,28 % |
5 ONT/EUR $167,41 | 0,054 -- | +10,54 % |
6 ENJ/EUR $638,51 | 0,040 -- | +10,32 % |
7 COMP/EUR $234,34 | 19,55 -- | +6,08 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $530,32 tn | $1,53 bn | 65 994,10 −0,12 % |
2 ETH/EUR $135,75 tn | $254,35 md | 1 812,11 −1,02 % |
3 BNB/EUR $5,65 tn | $86,11 md | 549,30 −0,65 % |
4 XRP/EUR $161,02 tn | $83,98 md | 1,16 −2,13 % |
5 USDC/EUR $1,63 mn | $76,91 md | 0,86 +0,44 % |
6 SOL/EUR $86,36 tn | $48,63 md | 72,36 −1,16 % |
7 TRX/EUR $10,44 tn | $33,77 md | 0,30 +0,67 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,63 mn | $1,63 mn | 0,86 +0,44 % |
2 BTC/EUR $530,32 tn | $530,32 tn | 65 994,10 −0,12 % |
3 XRP/EUR $161,02 tn | $161,02 tn | 1,16 −2,13 % |
4 ETH/EUR $135,75 tn | $135,75 tn | 1 812,11 −1,02 % |
5 ADA/EUR $118,34 tn | $118,34 tn | 0,21 −1,16 % |
6 SOL/EUR $86,36 tn | $86,36 tn | 72,36 −1,16 % |
7 SAHARA/EUR $45,61 tn | $45,61 tn | 0,031 +11,28 % |