العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.50 مليون$ | 78,036.30 -- | -0.32% |
2 ETH/USDT 116.65 مليون$ | 2,182.61 -- | +0.12% |
3 SOL/USDT 29.86 مليون$ | 86.24 -- | -0.78% |
4 DOGE/USDT 26.10 مليون$ | 0.11 -- | +0.26% |
5 PI/USDT 3.01 مليون$ | 0.15 -- | -1.49% |
6 OFC/USDT 3.69 مليون$ | 0.051 -- | +7.32% |
7 ZEC/USDT 6.94 مليون$ | 516.25 -- | +0.98% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT 2.16 مليون$ | 0.055 -- | +21.41% |
2 SPACE/USDT 2.46 مليون$ | 0.0083 -- | +19.66% |
3 DEGEN/USDT 4.81 مليون$ | 0.0010 -- | +16.71% |
4 ROBO/USDT 973.23 ألف$ | 0.021 -- | +10.03% |
5 KAITO/USDT 1.67 مليون$ | 0.48 -- | +9.58% |
6 OFC/USDT 3.69 مليون$ | 0.051 -- | +7.32% |
7 HYPE/USDT 19.09 مليون$ | 43.81 -- | +6.62% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 28.11 مليون$ | 0.72 -- | -9.01% |
2 OL/USDT 240.72 ألف$ | 0.0081 -- | -8.09% |
3 YB/USDT 156.94 ألف$ | 0.10 -- | -7.09% |
4 ME/USDT 274.69 ألف$ | 0.099 -- | -5.15% |
5 BIO/USDT 728.92 ألف$ | 0.038 -- | -4.79% |
6 CHIP/USDT 281.60 ألف$ | 0.052 -- | -4.78% |
7 MERL/USDT 654.30 ألف$ | 0.029 -- | -4.74% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 28.11 مليون$ | -- | 0.72 -9.01% |
2 EDGE/USDT 915.37 ألف$ | -- | 1.21 -2.44% |
3 MEGA/USDT 694.25 ألف$ | -- | 0.091 -2.45% |
4 RLUSD/USDT 1.77 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
5 GRASS/USDT 117.53 ألف$ | -- | 0.30 -1.86% |
6 CHIP/USDT 281.60 ألف$ | -- | 0.052 -4.78% |
7 USDS/USDT 11.04 ألف$ | -- | 1.00 -0.02% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.50 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,036.30 -0.32% |
2 ETH/USDT 116.65 مليون$ | 263.38 مليار$ | 2,182.61 +0.12% |
3 BNB/USDT 3.47 مليون$ | 87.77 مليار$ | 651.10 -0.81% |
4 XRP/USDT 16.82 مليون$ | 87.27 مليار$ | 1.41 -0.58% |
5 USDC/USDT 13.90 مليون$ | 76.96 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 29.86 مليون$ | 49.86 مليار$ | 86.24 -0.78% |
7 TRX/USDT 14.65 مليون$ | 33.84 مليار$ | 0.35 +0.74% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.50 مليون$ | 249.50 مليون$ | 78,036.30 -0.32% |
2 ETH/USDT 116.65 مليون$ | 116.65 مليون$ | 2,182.61 +0.12% |
3 SOL/USDT 29.86 مليون$ | 29.86 مليون$ | 86.24 -0.78% |
4 PROS/USDT 28.11 مليون$ | 28.11 مليون$ | 0.72 -9.01% |
5 DOGE/USDT 26.10 مليون$ | 26.10 مليون$ | 0.11 +0.26% |
6 MON/USDT 22.98 مليون$ | 22.98 مليون$ | 0.027 -0.04% |
7 HYPE/USDT 19.09 مليون$ | 19.09 مليون$ | 43.81 +6.62% |