Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €17,73 M | -- | 0,61 +5,16% |
2 EDGE/USDT €682,53 k | -- | 1,36 +4,07% |
3 MEGA/USDT €934,91 k | -- | 0,083 +0,97% |
4 RLUSD/USDT €13,99 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT €395,08 k | -- | 0,32 +5,28% |
6 CHIP/USDT €991,38 k | -- | 0,052 +10,18% |
7 USDS/USDT €10,35 k | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €286,37 M | €1,33 B | 77.547,50 +0,82% |
2 ETH/USDT €243,87 M | €222,18 mil M | 2139,15 +1,00% |
3 BNB/USDT €3,71 M | €75,34 mil M | 649,60 +1,34% |
4 XRP/USDT €18,30 M | €73,14 mil M | 1,37 +0,72% |
5 USDC/USDT €80,86 M | €65,98 mil M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €35,46 M | €43,00 mil M | 86,47 +2,04% |
7 TRX/USDT €12,66 M | €29,29 mil M | 0,35 +1,05% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €286,37 M | €286,37 M | 77.547,50 +0,82% |
2 ETH/USDT €243,87 M | €243,87 M | 2139,15 +1,00% |
3 USDC/USDT €80,86 M | €80,86 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT €35,46 M | €35,46 M | 86,47 +2,04% |
5 HYPE/USDT €29,68 M | €29,68 M | 52,23 +7,32% |
6 USDG/USDT €25,84 M | €25,84 M | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT €25,22 M | €25,22 M | 0,10 +0,71% |