Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $9,67 M | 0,037 -- | -34,87% |
2 OL/USDT $184,92 k | 0,0081 -- | -8,78% |
3 ARG/USDT $233,35 k | 0,65 -- | -6,56% |
4 POR/USDT $116,82 k | 0,57 -- | -6,33% |
5 ENJ/USDT $624,73 k | 0,044 -- | -5,32% |
6 DEGEN/USDT $327,94 k | 0,00093 -- | -5,24% |
7 CHZ/USDT $3,49 M | 0,044 -- | -4,86% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,18 M | -- | 0,63 +12,01% |
2 EDGE/USDT $853,15 k | -- | 1,35 +4,97% |
3 MEGA/USDT $1,02 M | -- | 0,082 +1,11% |
4 RLUSD/USDT $18,08 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $410,31 k | -- | 0,32 +7,55% |
6 CHIP/USDT $1,17 M | -- | 0,050 +8,76% |
7 USDS/USDT $19,31 k | -- | 1,00 +0,04% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341,51 M | $1,55 B | 77.387,20 +0,88% |
2 ETH/USDT $280,37 M | $256,66 mil M | 2124,79 +0,91% |
3 BNB/USDT $4,31 M | $87,43 mil M | 648,20 +1,49% |
4 XRP/USDT $22,90 M | $84,50 mil M | 1,36 +0,56% |
5 USDC/USDT $95,07 M | $76,62 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $43,98 M | $49,76 mil M | 85,98 +2,22% |
7 TRX/USDT $15,16 M | $34,06 mil M | 0,35 +0,91% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341,51 M | $341,51 M | 77.387,20 +0,88% |
2 ETH/USDT $280,37 M | $280,37 M | 2124,79 +0,91% |
3 USDC/USDT $95,07 M | $95,07 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $43,98 M | $43,98 M | 85,98 +2,22% |
5 HYPE/USDT $38,97 M | $38,97 M | 54,22 +12,70% |
6 NIGHT/USDT $35,00 M | $35,00 M | 0,030 -2,06% |
7 DOGE/USDT $29,38 M | $29,38 M | 0,10 +0,45% |