Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $239.95 k | 0.65 -- | -7.12 % |
2 SD/USDT $1.10 M | 0.17 -- | -6.82 % |
3 POR/USDT $120.93 k | 0.57 -- | -6.58 % |
4 ENJ/USDT $670.25 k | 0.045 -- | -6.03 % |
5 OL/USDT $204.37 k | 0.0081 -- | -5.47 % |
6 STORJ/USDT $70.70 k | 0.11 -- | -4.73 % |
7 PROMPT/USDT $11.63 M | 0.037 -- | -4.50 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20.00 M | -- | 0.63 +9.23 % |
2 EDGE/USDT $841.46 k | -- | 1.36 +4.67 % |
3 MEGA/USDT $1.06 M | -- | 0.082 +0.98 % |
4 RLUSD/USDT $20.16 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT $449.19 k | -- | 0.31 +6.47 % |
6 CHIP/USDT $1.16 M | -- | 0.051 +8.72 % |
7 USDS/USDT $12.04 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342.96 M | $1.55 B | 77,627.40 +0.93 % |
2 ETH/USDT $276.93 M | $257.93 mil M | 2,135.12 +0.96 % |
3 BNB/USDT $4.34 M | $87.58 mil M | 649.90 +1.53 % |
4 XRP/USDT $23.45 M | $84.60 mil M | 1.36 +0.92 % |
5 USDC/USDT $95.58 M | $76.59 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $43.31 M | $49.66 mil M | 85.82 +1.68 % |
7 TRX/USDT $15.07 M | $34.08 mil M | 0.35 +1.00 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342.96 M | $342.96 M | 77,627.40 +0.93 % |
2 ETH/USDT $276.93 M | $276.93 M | 2,135.12 +0.96 % |
3 USDC/USDT $95.58 M | $95.58 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT $43.31 M | $43.31 M | 85.82 +1.68 % |
5 HYPE/USDT $35.80 M | $35.80 M | 52.30 +8.20 % |
6 ZEC/USDT $30.02 M | $30.02 M | 670.42 +16.80 % |
7 DOGE/USDT $29.69 M | $29.69 M | 0.10 +0.54 % |