Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT $85.97 M | 0.0000059 -- | +31.87 % |
2 FLOKI/USDT $1.64 M | 0.000049 -- | +19.26 % |
3 WIF/USDT $6.84 M | 0.33 -- | +17.40 % |
4 PENGU/USDT $8.67 M | 0.010 -- | +16.44 % |
5 TURBO/USDT $1.74 M | 0.0019 -- | +14.33 % |
6 TON/USDT $6.39 M | 1.90 -- | +13.07 % |
7 SHIB/USDT $5.86 M | 0.0000082 -- | +13.03 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $559.71 M | $1.80 B | 90,537.90 +2.49 % |
2 ETH/USDT $416.79 M | $377.20 mil M | 3,128.48 +4.54 % |
3 BNB/USDT $9.72 M | $122.00 mil M | 886.80 +3.15 % |
4 XRP/USDT $30.49 M | $120.29 mil M | 1.98 +6.24 % |
5 USDC/USDT $63.21 M | $75.20 mil M | 1.00 -0.08 % |
6 SOL/USDT $97.69 M | $73.87 mil M | 131.29 +4.77 % |
7 STETH/USDT $929.57 k | $27.62 mil M | 3,125.90 +4.49 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $559.71 M | $559.71 M | 90,537.90 +2.49 % |
2 ETH/USDT $416.79 M | $416.79 M | 3,128.48 +4.54 % |
3 DOGE/USDT $128.59 M | $128.59 M | 0.13 +11.50 % |
4 SOL/USDT $97.69 M | $97.69 M | 131.29 +4.77 % |
5 PEPE/USDT $85.97 M | $85.97 M | 0.0000059 +31.87 % |
6 USDC/USDT $63.21 M | $63.21 M | 1.00 -0.08 % |
7 XRP/USDT $30.49 M | $30.49 M | 1.98 +6.24 % |