Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT S$102.15 M | 0.0000055 -- | +30.27 % |
2 FLOKI/USDT S$1.97 M | 0.000048 -- | +19.09 % |
3 NEIRO/USDT S$2.81 M | 0.00012 -- | +18.47 % |
4 PENGU/USDT S$10.03 M | 0.010 -- | +16.00 % |
5 GOAT/USDT S$1.03 M | 0.038 -- | +13.88 % |
6 MEME/USDT S$1.11 M | 0.0011 -- | +13.55 % |
7 TURBO/USDT S$2.00 M | 0.0018 -- | +13.18 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$608.48 M | S$2.29 B | 89,405.90 +1.62 % |
2 ETH/USDT S$440.55 M | S$479.27 mil M | 3,087.99 +3.40 % |
3 BNB/USDT S$11.08 M | S$155.61 mil M | 879.80 +2.41 % |
4 XRP/USDT S$30.50 M | S$149.75 mil M | 1.92 +3.37 % |
5 USDC/USDT S$55.43 M | S$96.79 mil M | 1.00 -0.05 % |
6 SOL/USDT S$108.23 M | S$93.46 mil M | 129.07 +3.36 % |
7 STETH/USDT S$1.05 M | S$35.16 mil M | 3,092.98 +3.50 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$608.48 M | S$608.48 M | 89,405.90 +1.62 % |
2 ETH/USDT S$440.55 M | S$440.55 M | 3,087.99 +3.40 % |
3 DOGE/USDT S$155.59 M | S$155.59 M | 0.13 +8.67 % |
4 SOL/USDT S$108.23 M | S$108.23 M | 129.07 +3.36 % |
5 PEPE/USDT S$102.15 M | S$102.15 M | 0.0000055 +30.27 % |
6 USDC/USDT S$55.43 M | S$55.43 M | 1.00 -0.05 % |
7 XRP/USDT S$30.50 M | S$30.50 M | 1.92 +3.37 % |