Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $53.65 M | 0.54 -- | +626.13 % |
2 RSS3/USDT $2.24 M | 0.013 -- | +20.07 % |
3 GODS/USDT $714.96 k | 0.062 -- | +14.01 % |
4 ANIME/USDT $984.70 k | 0.0080 -- | +9.07 % |
5 SPK/USDT $3.37 M | 0.025 -- | +7.75 % |
6 GALFT/USDT $58.96 k | 1.23 -- | +6.01 % |
7 GLM/USDT $75.34 k | 0.26 -- | +5.01 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $617.86 k | 0.028 -- | -10.54 % |
2 CXT/USDT $335.27 k | 0.0098 -- | -10.30 % |
3 ONT/USDT $911.17 k | 0.066 -- | -9.67 % |
4 ZEUS/USDT $613.56 k | 0.021 -- | -8.84 % |
5 PRCL/USDT $3.88 M | 0.033 -- | -8.61 % |
6 NIGHT/USDT $7.67 M | 0.077 -- | -8.13 % |
7 JTO/USDT $809.67 k | 0.46 -- | -6.78 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642.59 M | $1.85 B | 92,713.90 -0.96 % |
2 ETH/USDT $427.36 M | $392.99 mil M | 3,255.53 +0.51 % |
3 XRP/USDT $113.52 M | $138.12 mil M | 2.27 -4.14 % |
4 BNB/USDT $19.69 M | $126.06 mil M | 915.00 +0.82 % |
5 SOL/USDT $154.13 M | $78.43 mil M | 139.06 +0.21 % |
6 USDC/USDT $57.42 M | $75.73 mil M | 1.00 +0.03 % |
7 STETH/USDT $1.10 M | $28.84 mil M | 3,251.53 +0.31 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642.59 M | $642.59 M | 92,713.90 -0.96 % |
2 ETH/USDT $427.36 M | $427.36 M | 3,255.53 +0.51 % |
3 SOL/USDT $154.13 M | $154.13 M | 139.06 +0.21 % |
4 XRP/USDT $113.52 M | $113.52 M | 2.27 -4.14 % |
5 DOGE/USDT $96.99 M | $96.99 M | 0.14 -1.54 % |
6 USDC/USDT $57.42 M | $57.42 M | 1.00 +0.03 % |
7 SUI/USDT $55.06 M | $55.06 M | 1.88 -4.84 % |