Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $24.75 M | -- | 0.60 +2.01 % |
2 EDGE/USDT $804.54 k | -- | 1.34 +4.00 % |
3 MEGA/USDT $1.05 M | -- | 0.083 +0.48 % |
4 RLUSD/USDT $20.97 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT $405.31 k | -- | 0.30 +2.54 % |
6 CHIP/USDT $984.93 k | -- | 0.052 +10.21 % |
7 USDS/USDT $14.22 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $321.60 M | $1.54 B | 77,311.70 +0.99 % |
2 ETH/USDT $250.77 M | $257.36 mil M | 2,129.23 +0.92 % |
3 BNB/USDT $3.97 M | $87.27 mil M | 647.10 +1.22 % |
4 XRP/USDT $20.27 M | $84.74 mil M | 1.36 -0.05 % |
5 USDC/USDT $85.87 M | $76.78 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $31.67 M | $49.47 mil M | 85.44 +1.35 % |
7 TRX/USDT $14.65 M | $33.99 mil M | 0.35 +1.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $321.60 M | $321.60 M | 77,311.70 +0.99 % |
2 ETH/USDT $250.77 M | $250.77 M | 2,129.22 +0.92 % |
3 USDC/USDT $85.87 M | $85.87 M | 1.00 +0.00 % |
4 HYPE/USDT $31.92 M | $31.92 M | 51.62 +7.85 % |
5 SOL/USDT $31.67 M | $31.67 M | 85.44 +1.35 % |
6 USDG/USDT $31.14 M | $31.14 M | 1.00 +0.01 % |
7 NIGHT/USDT $27.54 M | $27.54 M | 0.030 -3.36 % |