Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €21.46 M | -- | 0.60 +0.95 % |
2 EDGE/USDT €697.94 k | -- | 1.34 +4.74 % |
3 MEGA/USDT €906.71 k | -- | 0.083 +0.97 % |
4 RLUSD/USDT €18.88 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT €349.42 k | -- | 0.31 +3.51 % |
6 CHIP/USDT €845.15 k | -- | 0.052 +10.30 % |
7 USDS/USDT €10.72 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €279.76 M | €1.33 B | 77,541.00 +1.53 % |
2 ETH/USDT €214.49 M | €222.49 mil M | 2,138.14 +1.51 % |
3 BNB/USDT €3.43 M | €75.46 mil M | 648.60 +1.65 % |
4 XRP/USDT €17.34 M | €73.35 mil M | 1.37 +0.67 % |
5 USDC/USDT €73.27 M | €66.24 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €27.03 M | €42.89 mil M | 85.91 +2.12 % |
7 TRX/USDT €12.64 M | €29.32 mil M | 0.35 +1.21 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €279.76 M | €279.76 M | 77,541.00 +1.53 % |
2 ETH/USDT €214.49 M | €214.49 M | 2,138.14 +1.51 % |
3 USDC/USDT €73.27 M | €73.27 M | 1.00 +0.01 % |
4 HYPE/USDT €27.35 M | €27.35 M | 51.47 +8.16 % |
5 SOL/USDT €27.03 M | €27.03 M | 85.91 +2.12 % |
6 USDG/USDT €26.79 M | €26.79 M | 1.00 +0.01 % |
7 NIGHT/USDT €23.74 M | €23.74 M | 0.030 -2.63 % |