Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT €73.40 M | 0.0000059 -- | +33.50 % |
2 FLOKI/USDT €1.38 M | 0.000049 -- | +19.61 % |
3 WIF/USDT €5.61 M | 0.33 -- | +17.88 % |
4 PENGU/USDT €7.31 M | 0.010 -- | +16.09 % |
5 IOTA/USDT €397.61 k | 0.094 -- | +14.08 % |
6 GOAT/USDT €721.11 k | 0.039 -- | +13.63 % |
7 SHIB/USDT €5.01 M | 0.0000082 -- | +13.62 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €476.13 M | €1.54 B | 90,555.90 +2.64 % |
2 ETH/USDT €357.91 M | €321.72 mil M | 3,130.75 +4.70 % |
3 BNB/USDT €8.20 M | €104.09 mil M | 887.60 +3.29 % |
4 XRP/USDT €25.13 M | €102.71 mil M | 1.99 +6.44 % |
5 USDC/USDT €53.71 M | €64.00 mil M | 1.00 -0.07 % |
6 SOL/USDT €83.69 M | €62.96 mil M | 131.41 +5.15 % |
7 STETH/USDT €821.69 k | €23.56 mil M | 3,129.68 +4.87 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €476.13 M | €476.13 M | 90,555.90 +2.64 % |
2 ETH/USDT €357.91 M | €357.91 M | 3,130.75 +4.70 % |
3 DOGE/USDT €109.63 M | €109.63 M | 0.13 +11.21 % |
4 SOL/USDT €83.69 M | €83.69 M | 131.41 +5.15 % |
5 PEPE/USDT €73.40 M | €73.40 M | 0.0000059 +33.50 % |
6 USDC/USDT €53.71 M | €53.71 M | 1.00 -0.07 % |
7 XRP/USDT €25.13 M | €25.13 M | 1.99 +6.44 % |