Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20.31 M | -- | 0.68 +21.61 % |
2 EDGE/USDT $895.17 k | -- | 1.36 +5.92 % |
3 MEGA/USDT $986.16 k | -- | 0.084 +4.02 % |
4 RLUSD/USDT $18.79 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT $480.10 k | -- | 0.33 +11.50 % |
6 CHIP/USDT $1.21 M | -- | 0.051 +6.61 % |
7 USDS/USDT $18.77 k | -- | 1.00 +0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $330.60 M | $1.56 B | 77,981.20 +1.74 % |
2 ETH/USDT $240.27 M | $258.80 mil M | 2,142.62 +1.67 % |
3 BNB/USDT $4.25 M | $88.28 mil M | 654.60 +2.54 % |
4 XRP/USDT $21.33 M | $85.53 mil M | 1.38 +2.38 % |
5 USDC/USDT $89.92 M | $76.39 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $45.45 M | $50.12 mil M | 86.68 +3.29 % |
7 TRX/USDT $14.85 M | $34.09 mil M | 0.35 +0.95 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $330.60 M | $330.60 M | 77,981.20 +1.74 % |
2 ETH/USDT $240.27 M | $240.27 M | 2,142.62 +1.67 % |
3 USDC/USDT $89.92 M | $89.92 M | 1.00 +0.00 % |
4 HYPE/USDT $47.62 M | $47.62 M | 56.20 +17.86 % |
5 SOL/USDT $45.45 M | $45.45 M | 86.68 +3.29 % |
6 NIGHT/USDT $40.34 M | $40.34 M | 0.030 -1.11 % |
7 ZEC/USDT $34.74 M | $34.74 M | 673.93 +16.36 % |