Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $64.81 M | 0.45 -- | +32.86 % |
2 T/USDT $363.43 k | 0.010 -- | +10.19 % |
3 GALFT/USDT $184.74 k | 1.26 -- | +8.33 % |
4 GLM/USDT $92.33 k | 0.27 -- | +8.22 % |
5 ACH/USDT $729.96 k | 0.0096 -- | +8.11 % |
6 KAITO/USDT $671.20 k | 0.56 -- | +6.23 % |
7 NIGHT/USDT $4.47 M | 0.079 -- | +5.20 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $613.16 M | $1.81 B | 90,983.10 -1.05 % |
2 ETH/USDT $353.37 M | $379.73 mil M | 3,150.29 -2.02 % |
3 XRP/USDT $70.63 M | $132.75 mil M | 2.19 -2.33 % |
4 BNB/USDT $16.47 M | $123.50 mil M | 897.40 -0.38 % |
5 SOL/USDT $118.26 M | $76.29 mil M | 135.38 -1.56 % |
6 USDC/USDT $79.57 M | $75.51 mil M | 1.00 +0.04 % |
7 TRX/USDT $6.06 M | $28.24 mil M | 0.29 +2.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $613.16 M | $613.16 M | 90,983.10 -1.05 % |
2 ETH/USDT $353.37 M | $353.37 M | 3,150.29 -2.02 % |
3 SOL/USDT $118.26 M | $118.26 M | 135.38 -1.56 % |
4 USDC/USDT $79.57 M | $79.57 M | 1.00 +0.04 % |
5 DOGE/USDT $76.43 M | $76.43 M | 0.14 +0.96 % |
6 XRP/USDT $70.63 M | $70.63 M | 2.19 -2.33 % |
7 BREV/USDT $64.81 M | $64.81 M | 0.45 +32.86 % |