Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $453.27 k | 0.047 -- | -10.20 % |
2 NIGHT/USDT $6.76 M | 0.079 -- | -5.55 % |
3 POR/USDT $278.56 k | 0.76 -- | -4.63 % |
4 CSPR/USDT $884.84 k | 0.0052 -- | -3.93 % |
5 CXT/USDT $371.27 k | 0.010 -- | -3.34 % |
6 ARG/USDT $255.33 k | 0.92 -- | -2.87 % |
7 STORJ/USDT $475.20 k | 0.14 -- | -2.05 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557.49 M | $1.87 B | 93,694.60 +1.09 % |
2 ETH/USDT $387.53 M | $390.51 mil M | 3,233.87 +2.53 % |
3 XRP/USDT $124.13 M | $143.97 mil M | 2.37 +12.10 % |
4 BNB/USDT $13.27 M | $125.93 mil M | 914.10 +1.30 % |
5 SOL/USDT $134.21 M | $78.29 mil M | 138.93 +3.80 % |
6 USDC/USDT $85.00 M | $75.79 mil M | 1.00 -0.03 % |
7 STETH/USDT $953.08 k | $28.68 mil M | 3,233.79 +2.36 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557.49 M | $557.49 M | 93,694.60 +1.09 % |
2 ETH/USDT $387.53 M | $387.53 M | 3,233.87 +2.53 % |
3 SOL/USDT $134.21 M | $134.21 M | 138.93 +3.80 % |
4 XRP/USDT $124.13 M | $124.13 M | 2.37 +12.10 % |
5 DOGE/USDT $97.30 M | $97.30 M | 0.15 +3.21 % |
6 USDC/USDT $85.00 M | $85.00 M | 1.00 -0.02 % |
7 SUI/USDT $58.12 M | $58.12 M | 1.99 +18.64 % |