Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $12.18 M | 0.038 -- | +87.12 % |
2 ZEUS/USDT $1.33 M | 0.025 -- | +45.91 % |
3 SWFTC/USDT $1.85 M | 0.0065 -- | +29.33 % |
4 ZK/USDT $6.04 M | 0.039 -- | +21.08 % |
5 RENDER/USDT $7.32 M | 2.50 -- | +19.65 % |
6 SUI/USDT $51.96 M | 1.96 -- | +16.51 % |
7 CETUS/USDT $886.82 k | 0.030 -- | +15.66 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $561.90 M | $1.87 B | 93,768.40 +0.87 % |
2 ETH/USDT $392.74 M | $390.65 mil M | 3,238.99 +2.16 % |
3 XRP/USDT $115.92 M | $143.34 mil M | 2.36 +11.04 % |
4 BNB/USDT $15.66 M | $125.95 mil M | 913.70 +1.14 % |
5 SOL/USDT $131.67 M | $77.81 mil M | 138.84 +2.54 % |
6 USDC/USDT $84.79 M | $75.80 mil M | 1.00 -0.02 % |
7 STETH/USDT $944.51 k | $28.62 mil M | 3,235.80 +2.14 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $561.90 M | $561.90 M | 93,768.40 +0.87 % |
2 ETH/USDT $392.74 M | $392.74 M | 3,238.99 +2.16 % |
3 SOL/USDT $131.67 M | $131.67 M | 138.84 +2.54 % |
4 XRP/USDT $115.92 M | $115.92 M | 2.36 +11.04 % |
5 DOGE/USDT $97.27 M | $97.27 M | 0.15 +2.72 % |
6 USDC/USDT $84.79 M | $84.79 M | 1.00 -0.02 % |
7 SUI/USDT $51.96 M | $51.96 M | 1.96 +16.51 % |