Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $31.19 M | -- | 0.60 -3.57 % |
2 EDGE/USDT $794.22 k | -- | 1.37 +6.07 % |
3 MEGA/USDT $1.04 M | -- | 0.085 +1.07 % |
4 RLUSD/USDT $22.06 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT $385.00 k | -- | 0.30 +1.00 % |
6 CHIP/USDT $895.03 k | -- | 0.052 +9.26 % |
7 USDS/USDT $11.24 k | -- | 1.00 +0.04 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329.28 M | $1.55 B | 77,558.90 +0.84 % |
2 ETH/USDT $254.86 M | $257.27 mil M | 2,134.52 +0.77 % |
3 BNB/USDT $3.76 M | $86.89 mil M | 645.10 +0.62 % |
4 XRP/USDT $19.50 M | $84.76 mil M | 1.37 -0.28 % |
5 USDC/USDT $82.19 M | $76.78 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $28.16 M | $49.11 mil M | 85.08 +0.42 % |
7 TRX/USDT $14.51 M | $34.02 mil M | 0.35 +0.85 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329.28 M | $329.28 M | 77,558.90 +0.84 % |
2 ETH/USDT $254.86 M | $254.86 M | 2,134.52 +0.77 % |
3 USDC/USDT $82.19 M | $82.19 M | 1.00 +0.00 % |
4 PROS/USDT $31.19 M | $31.19 M | 0.60 -3.57 % |
5 USDG/USDT $29.53 M | $29.53 M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $28.16 M | $28.16 M | 85.08 +0.42 % |
7 HYPE/USDT $28.13 M | $28.13 M | 50.02 +4.39 % |