Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $11.40 M | 0.038 -- | -7.07 % |
2 ARG/USDT $236.18 k | 0.65 -- | -6.61 % |
3 OL/USDT $203.60 k | 0.0081 -- | -6.31 % |
4 ENJ/USDT $661.61 k | 0.045 -- | -6.11 % |
5 POR/USDT $117.37 k | 0.57 -- | -6.00 % |
6 ZEUS/USDT $403.49 k | 0.0048 -- | -5.41 % |
7 STORJ/USDT $70.00 k | 0.11 -- | -4.38 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20.04 M | -- | 0.64 +11.45 % |
2 EDGE/USDT $843.45 k | -- | 1.37 +5.24 % |
3 MEGA/USDT $1.07 M | -- | 0.082 +0.86 % |
4 RLUSD/USDT $20.16 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT $449.49 k | -- | 0.32 +6.28 % |
6 CHIP/USDT $1.16 M | -- | 0.051 +8.45 % |
7 USDS/USDT $12.04 k | -- | 1.00 -0.02 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343.74 M | $1.55 B | 77,676.70 +0.95 % |
2 ETH/USDT $277.65 M | $257.55 mil M | 2,135.45 +0.88 % |
3 BNB/USDT $4.34 M | $87.69 mil M | 650.70 +1.61 % |
4 XRP/USDT $23.31 M | $84.62 mil M | 1.36 +0.79 % |
5 USDC/USDT $95.59 M | $76.59 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $43.30 M | $49.60 mil M | 86.00 +1.79 % |
7 TRX/USDT $15.16 M | $34.10 mil M | 0.35 +1.09 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343.74 M | $343.74 M | 77,676.70 +0.95 % |
2 ETH/USDT $277.65 M | $277.65 M | 2,135.45 +0.88 % |
3 USDC/USDT $95.59 M | $95.59 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT $43.30 M | $43.30 M | 86.00 +1.79 % |
5 HYPE/USDT $35.58 M | $35.58 M | 52.08 +7.84 % |
6 ZEC/USDT $30.35 M | $30.35 M | 675.12 +17.16 % |
7 DOGE/USDT $29.82 M | $29.82 M | 0.10 +0.55 % |