Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20.00 M | -- | 0.62 +9.07 % |
2 EDGE/USDT $831.14 k | -- | 1.36 +4.18 % |
3 MEGA/USDT $1.06 M | -- | 0.082 +0.86 % |
4 RLUSD/USDT $20.14 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT $445.77 k | -- | 0.32 +7.64 % |
6 CHIP/USDT $1.15 M | -- | 0.051 +10.01 % |
7 USDS/USDT $12.04 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337.12 M | $1.55 B | 77,667.60 +1.12 % |
2 ETH/USDT $274.96 M | $258.24 mil M | 2,139.30 +1.29 % |
3 BNB/USDT $4.32 M | $87.71 mil M | 650.50 +1.72 % |
4 XRP/USDT $23.11 M | $84.82 mil M | 1.37 +1.02 % |
5 USDC/USDT $93.84 M | $76.66 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $42.76 M | $49.81 mil M | 86.20 +2.19 % |
7 TRX/USDT $15.10 M | $34.09 mil M | 0.35 +1.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337.12 M | $337.12 M | 77,667.60 +1.12 % |
2 ETH/USDT $274.96 M | $274.96 M | 2,139.30 +1.29 % |
3 USDC/USDT $93.84 M | $93.84 M | 1.00 +0.00 % |
4 SOL/USDT $42.76 M | $42.76 M | 86.20 +2.19 % |
5 HYPE/USDT $35.49 M | $35.49 M | 52.68 +8.07 % |
6 USDG/USDT $29.84 M | $29.84 M | 1.00 +0.00 % |
7 DOGE/USDT $29.52 M | $29.52 M | 0.10 +1.01 % |