Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20.17 M | -- | 0.64 +11.51 % |
2 EDGE/USDT $855.50 k | -- | 1.35 +3.58 % |
3 MEGA/USDT $1.00 M | -- | 0.082 -0.12 % |
4 RLUSD/USDT $20.15 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT $406.30 k | -- | 0.31 +5.17 % |
6 CHIP/USDT $1.18 M | -- | 0.050 +7.35 % |
7 USDS/USDT $19.33 k | -- | 1.00 -0.02 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342.22 M | $1.55 B | 77,613.10 +0.76 % |
2 ETH/USDT $276.51 M | $257.41 mil M | 2,132.65 +0.57 % |
3 BNB/USDT $4.35 M | $87.62 mil M | 650.10 +1.39 % |
4 XRP/USDT $22.99 M | $84.59 mil M | 1.36 +0.48 % |
5 USDC/USDT $95.23 M | $76.59 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $43.23 M | $49.69 mil M | 86.01 +1.62 % |
7 TRX/USDT $15.13 M | $34.10 mil M | 0.35 +1.02 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342.22 M | $342.22 M | 77,613.10 +0.76 % |
2 ETH/USDT $276.51 M | $276.51 M | 2,132.65 +0.57 % |
3 USDC/USDT $95.23 M | $95.23 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT $43.23 M | $43.23 M | 86.01 +1.62 % |
5 HYPE/USDT $36.34 M | $36.34 M | 52.64 +9.36 % |
6 ZEC/USDT $32.68 M | $32.68 M | 677.70 +18.19 % |
7 USDG/USDT $29.94 M | $29.94 M | 1.00 +0.02 % |