Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20.41 M | -- | 0.68 +21.07 % |
2 EDGE/USDT $873.96 k | -- | 1.39 +8.39 % |
3 MEGA/USDT $1.00 M | -- | 0.083 +3.97 % |
4 RLUSD/USDT $19.16 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT $445.88 k | -- | 0.32 +9.76 % |
6 CHIP/USDT $1.20 M | -- | 0.050 +6.70 % |
7 USDS/USDT $18.88 k | -- | 1.00 +0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362.85 M | $1.56 B | 78,045.20 +1.56 % |
2 ETH/USDT $281.38 M | $259.29 mil M | 2,153.67 +1.88 % |
3 BNB/USDT $4.32 M | $88.14 mil M | 653.90 +2.17 % |
4 XRP/USDT $21.79 M | $85.28 mil M | 1.37 +1.74 % |
5 USDC/USDT $92.56 M | $76.52 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $45.45 M | $50.19 mil M | 86.85 +3.00 % |
7 TRX/USDT $14.87 M | $34.06 mil M | 0.35 +0.69 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362.85 M | $362.85 M | 78,045.20 +1.56 % |
2 ETH/USDT $281.38 M | $281.38 M | 2,153.67 +1.88 % |
3 USDC/USDT $92.56 M | $92.56 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT $45.45 M | $45.45 M | 86.85 +3.00 % |
5 HYPE/USDT $44.64 M | $44.64 M | 56.98 +19.32 % |
6 NIGHT/USDT $40.33 M | $40.33 M | 0.030 -1.49 % |
7 ZEC/USDT $35.13 M | $35.13 M | 681.38 +17.92 % |