Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,70 M | 0,040 -- | +27,06 % |
2 LIT/USDT $6,98 M | 1,22 -- | +23,16 % |
3 SPACE/USDT $3,98 M | 0,010 -- | +17,83 % |
4 XCH/USDT $2,34 M | 3,29 -- | +15,02 % |
5 SD/USDT $1,57 M | 0,16 -- | +14,45 % |
6 ZORA/USDT $97,68 k | 0,011 -- | +7,70 % |
7 EDGE/USDT $769,08 k | 1,36 -- | +7,33 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $38,52 M | -- | 0,59 -3,95 % |
2 EDGE/USDT $769,08 k | -- | 1,36 +7,33 % |
3 MEGA/USDT $1,01 M | -- | 0,084 +1,81 % |
4 RLUSD/USDT $23,75 M | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $429,60 k | -- | 0,30 +0,91 % |
6 CHIP/USDT $472,69 k | -- | 0,050 +5,29 % |
7 OFC/USDT $904,67 k | -- | 0,049 -0,74 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,61 M | $1,55 Bn | 77 420,20 +0,67 % |
2 ETH/USDT $271,97 M | $257,05 Md | 2 129,86 +0,14 % |
3 BNB/USDT $4,30 M | $86,86 Md | 644,40 +0,53 % |
4 XRP/USDT $20,00 M | $84,72 Md | 1,37 -0,49 % |
5 USDC/USDT $83,02 M | $76,84 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $28,80 M | $49,08 Md | 84,95 -0,01 % |
7 TRX/USDT $14,18 M | $33,83 Md | 0,35 +0,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,61 M | $343,61 M | 77 420,20 +0,67 % |
2 ETH/USDT $271,97 M | $271,97 M | 2 129,86 +0,14 % |
3 USDC/USDT $83,02 M | $83,02 M | 1,00 +0,03 % |
4 PROS/USDT $38,52 M | $38,52 M | 0,59 -3,95 % |
5 SOL/USDT $28,80 M | $28,80 M | 84,95 -0,01 % |
6 USDG/USDT $27,34 M | $27,34 M | 1,00 +0,02 % |
7 XAUT/USDT $25,73 M | $25,73 M | 4 487,00 -1,18 % |