Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT A$115,83 M | 0,0000056 -- | +34,04 % |
2 FLOKI/USDT A$2,17 M | 0,000048 -- | +20,12 % |
3 NEIRO/USDT A$3,19 M | 0,00012 -- | +18,30 % |
4 PENGU/USDT A$11,03 M | 0,010 -- | +15,34 % |
5 SONIC/USDT A$1,70 M | 0,082 -- | +13,31 % |
6 RENDER/USDT A$4,67 M | 1,49 -- | +13,18 % |
7 BONK/USDT A$7,06 M | 0,0000087 -- | +12,86 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$646,28 M | A$2,66 Bn | 89 086,30 +1,19 % |
2 ETH/USDT A$485,11 M | A$554,96 Md | 3 070,86 +2,89 % |
3 BNB/USDT A$12,55 M | A$179,98 Md | 873,30 +1,88 % |
4 XRP/USDT A$34,80 M | A$173,40 Md | 1,90 +2,78 % |
5 USDC/USDT A$56,21 M | A$112,55 Md | 1,00 -0,06 % |
6 SOL/USDT A$121,23 M | A$108,12 Md | 128,25 +2,78 % |
7 STETH/USDT A$1,21 M | A$40,64 Md | 3 079,18 +3,19 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$646,28 M | A$646,28 M | 89 086,30 +1,19 % |
2 ETH/USDT A$485,11 M | A$485,11 M | 3 070,86 +2,89 % |
3 DOGE/USDT A$198,50 M | A$198,50 M | 0,13 +10,27 % |
4 SOL/USDT A$121,23 M | A$121,23 M | 128,25 +2,78 % |
5 PEPE/USDT A$115,83 M | A$115,83 M | 0,0000056 +34,04 % |
6 USDC/USDT A$56,21 M | A$56,21 M | 1,00 -0,06 % |
7 XRP/USDT A$34,80 M | A$34,80 M | 1,90 +2,78 % |