Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,67 M | 0,040 -- | +25,15 % |
2 LIT/USDT $6,89 M | 1,21 -- | +21,96 % |
3 SPACE/USDT $3,90 M | 0,010 -- | +19,88 % |
4 SD/USDT $1,58 M | 0,16 -- | +14,65 % |
5 XCH/USDT $2,34 M | 3,32 -- | +14,51 % |
6 EDGE/USDT $759,99 k | 1,35 -- | +6,82 % |
7 BASED/USDT $2,97 M | 0,074 -- | +6,35 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,37 M | -- | 0,59 -4,03 % |
2 EDGE/USDT $759,99 k | -- | 1,35 +6,82 % |
3 MEGA/USDT $1,01 M | -- | 0,085 +2,41 % |
4 RLUSD/USDT $23,80 M | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $431,34 k | -- | 0,30 +0,74 % |
6 CHIP/USDT $442,83 k | -- | 0,050 +5,49 % |
7 OFC/USDT $909,33 k | -- | 0,049 -0,46 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $345,97 M | $1,55 Bn | 77 416,20 +0,47 % |
2 ETH/USDT $275,36 M | $257,26 Md | 2 129,19 -0,18 % |
3 BNB/USDT $4,29 M | $86,84 Md | 644,00 +0,28 % |
4 XRP/USDT $20,10 M | $84,71 Md | 1,36 -0,96 % |
5 USDC/USDT $83,08 M | $76,83 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $28,77 M | $49,09 Md | 84,92 -0,38 % |
7 TRX/USDT $14,15 M | $33,81 Md | 0,35 +0,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $345,97 M | $345,97 M | 77 416,20 +0,47 % |
2 ETH/USDT $275,36 M | $275,36 M | 2 129,19 -0,18 % |
3 USDC/USDT $83,08 M | $83,08 M | 1,00 +0,02 % |
4 PROS/USDT $39,37 M | $39,37 M | 0,59 -4,03 % |
5 SOL/USDT $28,77 M | $28,77 M | 84,92 -0,38 % |
6 USDG/USDT $27,93 M | $27,93 M | 1,00 +0,02 % |
7 XAUT/USDT $25,79 M | $25,79 M | 4 485,70 -1,15 % |