Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $7,36 M | 1,20 -- | +26,63 % |
2 PROMPT/USDT $11,26 M | 0,040 -- | +26,21 % |
3 XCH/USDT $2,57 M | 3,61 -- | +23,37 % |
4 SD/USDT $1,59 M | 0,16 -- | +14,20 % |
5 CHIP/USDT $880,26 k | 0,052 -- | +9,23 % |
6 RAY/USDT $296,95 k | 0,76 -- | +8,77 % |
7 SPACE/USDT $4,99 M | 0,0091 -- | +8,44 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $34,89 M | -- | 0,60 -3,47 % |
2 EDGE/USDT $797,73 k | -- | 1,37 +6,82 % |
3 MEGA/USDT $1,00 M | -- | 0,084 -0,12 % |
4 RLUSD/USDT $22,12 M | -- | 1,00 -0,01 % |
5 GRASS/USDT $385,03 k | -- | 0,29 +0,44 % |
6 CHIP/USDT $880,26 k | -- | 0,052 +9,23 % |
7 OFC/USDT $896,65 k | -- | 0,049 -5,75 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $330,43 M | $1,55 Bn | 77 490,00 +0,85 % |
2 ETH/USDT $253,47 M | $256,97 Md | 2 131,68 +0,69 % |
3 BNB/USDT $3,80 M | $86,70 Md | 643,70 +0,47 % |
4 XRP/USDT $19,62 M | $84,53 Md | 1,36 -0,43 % |
5 USDC/USDT $87,63 M | $76,79 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $27,95 M | $48,95 Md | 84,78 +0,20 % |
7 TRX/USDT $14,32 M | $34,02 Md | 0,35 +0,95 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $330,43 M | $330,43 M | 77 490,00 +0,85 % |
2 ETH/USDT $253,47 M | $253,47 M | 2 131,68 +0,69 % |
3 USDC/USDT $87,63 M | $87,63 M | 1,00 +0,00 % |
4 PROS/USDT $34,89 M | $34,89 M | 0,60 -3,47 % |
5 USDG/USDT $29,49 M | $29,49 M | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $27,95 M | $27,95 M | 84,78 +0,20 % |
7 HYPE/USDT $27,54 M | $27,54 M | 49,65 +4,65 % |