Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,97 M | 0,041 -- | +30,24 % |
2 LIT/USDT $7,18 M | 1,19 -- | +20,23 % |
3 ZEUS/USDT $220,91 k | 0,0059 -- | +19,75 % |
4 SPACE/USDT $4,32 M | 0,010 -- | +17,80 % |
5 XCH/USDT $2,33 M | 3,31 -- | +16,73 % |
6 SD/USDT $1,59 M | 0,16 -- | +15,41 % |
7 BASED/USDT $3,08 M | 0,074 -- | +5,58 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,98 M | -- | 0,59 -5,65 % |
2 EDGE/USDT $820,95 k | -- | 1,38 +5,57 % |
3 MEGA/USDT $1,02 M | -- | 0,084 +0,36 % |
4 RLUSD/USDT $22,40 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $423,98 k | -- | 0,30 +0,60 % |
6 CHIP/USDT $622,31 k | -- | 0,050 +5,33 % |
7 OFC/USDT $909,43 k | -- | 0,049 -1,23 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,94 M | $1,55 Bn | 77 564,40 +0,94 % |
2 ETH/USDT $264,15 M | $257,22 Md | 2 132,99 +0,87 % |
3 BNB/USDT $4,29 M | $86,82 Md | 644,20 +0,59 % |
4 XRP/USDT $19,72 M | $84,74 Md | 1,37 -0,29 % |
5 USDC/USDT $83,71 M | $76,84 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $28,22 M | $49,07 Md | 84,98 +0,28 % |
7 TRX/USDT $14,07 M | $33,89 Md | 0,35 +0,74 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,94 M | $336,94 M | 77 564,40 +0,94 % |
2 ETH/USDT $264,15 M | $264,15 M | 2 132,99 +0,87 % |
3 USDC/USDT $83,71 M | $83,71 M | 1,00 +0,02 % |
4 PROS/USDT $37,98 M | $37,98 M | 0,59 -5,65 % |
5 SOL/USDT $28,22 M | $28,22 M | 84,98 +0,28 % |
6 USDG/USDT $27,46 M | $27,46 M | 1,00 +0,01 % |
7 XAUT/USDT $26,26 M | $26,26 M | 4 491,70 -1,10 % |