Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $9,86 M | 0,042 -- | +31,10 % |
2 XCH/USDT $2,29 M | 3,33 -- | +18,65 % |
3 LIT/USDT $6,13 M | 1,18 -- | +17,44 % |
4 SD/USDT $1,57 M | 0,16 -- | +16,55 % |
5 KITE/USDT $5,19 M | 0,24 -- | +10,23 % |
6 ALGO/USDT $899,82 k | 0,11 -- | +7,07 % |
7 BASED/USDT $2,31 M | 0,077 -- | +6,12 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,48 M | -- | 0,59 -3,61 % |
2 EDGE/USDT $680,33 k | -- | 1,31 +3,34 % |
3 MEGA/USDT $1,02 M | -- | 0,082 -0,84 % |
4 RLUSD/USDT $25,10 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $477,47 k | -- | 0,30 +0,43 % |
6 CHIP/USDT $411,42 k | -- | 0,049 -0,45 % |
7 OFC/USDT $885,08 k | -- | 0,048 -3,05 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,81 M | $1,54 Bn | 77 167,60 +0,38 % |
2 ETH/USDT $273,66 M | $256,59 Md | 2 126,21 -0,29 % |
3 BNB/USDT $4,42 M | $86,58 Md | 642,60 +0,03 % |
4 XRP/USDT $24,73 M | $84,55 Md | 1,36 -1,18 % |
5 USDC/USDT $43,21 M | $76,92 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $32,11 M | $48,99 Md | 84,77 -0,40 % |
7 TRX/USDT $13,82 M | $33,69 Md | 0,35 -0,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,81 M | $589,81 M | 77 167,60 +0,38 % |
2 ETH/USDT $273,66 M | $273,66 M | 2 126,20 -0,29 % |
3 USDC/USDT $43,21 M | $43,21 M | 1,00 +0,01 % |
4 PROS/USDT $39,48 M | $39,48 M | 0,59 -3,61 % |
5 USDG/USDT $32,87 M | $32,87 M | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $32,11 M | $32,11 M | 84,77 -0,40 % |
7 DOGE/USDT $27,59 M | $27,59 M | 0,10 -0,87 % |