Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT $77,29 M | 0,0000056 -- | +34,66 % |
2 FLOKI/USDT $1,44 M | 0,000048 -- | +21,04 % |
3 NEIRO/USDT $2,13 M | 0,00012 -- | +18,41 % |
4 PENGU/USDT $7,35 M | 0,010 -- | +15,91 % |
5 BONK/USDT $4,72 M | 0,0000087 -- | +13,95 % |
6 SONIC/USDT $1,13 M | 0,083 -- | +13,90 % |
7 RENDER/USDT $3,11 M | 1,49 -- | +13,66 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,86 M | $1,78 Bn | 89 211,10 +1,43 % |
2 ETH/USDT $323,01 M | $371,77 Md | 3 075,83 +3,14 % |
3 BNB/USDT $8,35 M | $120,76 Md | 874,50 +2,03 % |
4 XRP/USDT $23,18 M | $116,15 Md | 1,91 +3,04 % |
5 USDC/USDT $37,59 M | $75,27 Md | 1,00 -0,05 % |
6 SOL/USDT $80,83 M | $72,49 Md | 128,52 +3,11 % |
7 STETH/USDT $815,29 k | $27,10 Md | 3 079,18 +3,19 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,85 M | $425,85 M | 89 211,10 +1,43 % |
2 ETH/USDT $323,01 M | $323,01 M | 3 075,83 +3,14 % |
3 DOGE/USDT $132,06 M | $132,06 M | 0,13 +10,82 % |
4 SOL/USDT $80,83 M | $80,83 M | 128,52 +3,11 % |
5 PEPE/USDT $77,29 M | $77,29 M | 0,0000056 +34,66 % |
6 USDC/USDT $37,59 M | $37,59 M | 1,00 -0,05 % |
7 XRP/USDT $23,18 M | $23,18 M | 1,91 +3,04 % |