Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,97 M | 0,042 -- | +30,61 % |
2 LIT/USDT $7,19 M | 1,18 -- | +18,86 % |
3 ZEUS/USDT $220,78 k | 0,0058 -- | +18,45 % |
4 SPACE/USDT $4,26 M | 0,010 -- | +18,08 % |
5 XCH/USDT $2,33 M | 3,31 -- | +16,93 % |
6 SD/USDT $1,59 M | 0,16 -- | +15,41 % |
7 EDGE/USDT $819,93 k | 1,38 -- | +5,85 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,96 M | -- | 0,59 -5,63 % |
2 EDGE/USDT $819,93 k | -- | 1,38 +5,85 % |
3 MEGA/USDT $1,02 M | -- | 0,084 +0,36 % |
4 RLUSD/USDT $22,41 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $423,63 k | -- | 0,30 +0,60 % |
6 CHIP/USDT $621,92 k | -- | 0,050 +5,24 % |
7 OFC/USDT $907,99 k | -- | 0,049 -0,86 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,94 M | $1,55 Bn | 77 570,80 +0,92 % |
2 ETH/USDT $264,47 M | $256,98 Md | 2 133,72 +0,87 % |
3 BNB/USDT $4,29 M | $86,85 Md | 644,40 +0,56 % |
4 XRP/USDT $19,72 M | $84,71 Md | 1,37 -0,28 % |
5 USDC/USDT $83,74 M | $76,84 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $28,21 M | $49,04 Md | 85,01 +0,29 % |
7 TRX/USDT $14,08 M | $33,86 Md | 0,35 +0,75 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,94 M | $336,94 M | 77 570,80 +0,92 % |
2 ETH/USDT $264,47 M | $264,47 M | 2 133,72 +0,87 % |
3 USDC/USDT $83,74 M | $83,74 M | 1,00 +0,02 % |
4 PROS/USDT $37,96 M | $37,96 M | 0,59 -5,63 % |
5 SOL/USDT $28,21 M | $28,21 M | 85,01 +0,29 % |
6 USDG/USDT $27,48 M | $27,48 M | 1,00 +0,02 % |
7 XAUT/USDT $26,24 M | $26,24 M | 4 490,70 -1,12 % |