Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,37 M | 0,14 -- | +30,72 % |
2 AEVO/USDT $342,39 k | 0,030 -- | +5,87 % |
3 CHZ/USDT $3,55 M | 0,045 -- | +4,77 % |
4 CSPR/USDT $1,44 M | 0,0030 -- | +3,98 % |
5 FLR/USDT $1,27 M | 0,0093 -- | +2,69 % |
6 BABY/USDT $1,29 M | 0,018 -- | +2,08 % |
7 PARTI/USDT $400,10 k | 0,061 -- | +1,93 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,60 M | 0,00092 -- | -19,89 % |
2 NAVX/USDT $186,38 k | 0,011 -- | -15,03 % |
3 BASED/USDT $6,09 M | 0,076 -- | -13,48 % |
4 MERL/USDT $2,12 M | 0,032 -- | -13,11 % |
5 SD/USDT $1,42 M | 0,17 -- | -13,05 % |
6 JTO/USDT $935,20 k | 0,45 -- | -11,21 % |
7 EIGEN/USDT $530,92 k | 0,20 -- | -11,07 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $5,88 M | -- | 0,70 -3,02 % |
2 EDGE/USDT $62,46 M | -- | 1,24 -9,74 % |
3 MEGA/USDT $1,56 M | -- | 0,099 -6,49 % |
4 RLUSD/USDT $13,61 M | -- | 1,00 +0,05 % |
5 GRASS/USDT $472,69 k | -- | 0,31 -7,06 % |
6 CHIP/USDT $408,84 k | -- | 0,057 -4,15 % |
7 USDS/USDT $30,52 k | -- | 1,00 -0,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $541,21 M | $1,58 Bn | 79 196,70 -2,55 % |
2 ETH/USDT $273,48 M | $268,49 Md | 2 224,44 -2,88 % |
3 BNB/USDT $8,81 M | $90,88 Md | 674,40 -0,75 % |
4 XRP/USDT $45,39 M | $88,77 Md | 1,43 -4,07 % |
5 USDC/USDT $87,89 M | $76,81 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $67,76 M | $51,68 Md | 89,44 -3,38 % |
7 TRX/USDT $18,35 M | $33,35 Md | 0,35 -0,62 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $541,21 M | $541,21 M | 79 196,70 -2,55 % |
2 ETH/USDT $273,48 M | $273,48 M | 2 224,44 -2,88 % |
3 USDG/USDT $102,69 M | $102,69 M | 1,00 +0,04 % |
4 USDC/USDT $87,89 M | $87,89 M | 1,00 +0,03 % |
5 SOL/USDT $67,76 M | $67,76 M | 89,44 -3,38 % |
6 EDGE/USDT $62,46 M | $62,46 M | 1,24 -9,74 % |
7 DOGE/USDT $61,63 M | $61,63 M | 0,11 -2,03 % |