Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,69 M | 0,015 -- | -18,27 % |
2 PROS/USDT $19,84 M | 0,64 -- | -14,87 % |
3 DEGEN/USDT $1,19 M | 0,00095 -- | -11,83 % |
4 SAHARA/USDT $413,78 k | 0,032 -- | -11,67 % |
5 DORA/USDT $75,11 k | 0,0054 -- | -10,85 % |
6 SD/USDT $284,29 k | 0,14 -- | -10,81 % |
7 BCH/USDT $16,23 M | 374,80 -- | -9,40 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,84 M | -- | 0,64 -14,87 % |
2 EDGE/USDT $901,35 k | -- | 1,28 +4,77 % |
3 MEGA/USDT $1,75 M | -- | 0,086 -6,77 % |
4 RLUSD/USDT $20,44 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $282,34 k | -- | 0,30 -1,95 % |
6 CHIP/USDT $635,37 k | -- | 0,050 -5,53 % |
7 USDS/USDT $30,45 k | -- | 1,00 -0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $950,09 M | $1,54 Bn | 76 988,60 -1,83 % |
2 ETH/USDT $420,66 M | $257,98 Md | 2 133,92 -2,70 % |
3 BNB/USDT $7,73 M | $86,92 Md | 644,80 -1,80 % |
4 XRP/USDT $36,52 M | $86,12 Md | 1,39 -2,32 % |
5 USDC/USDT $48,24 M | $76,96 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $73,75 M | $49,47 Md | 85,46 -1,63 % |
7 TRX/USDT $17,29 M | $33,75 Md | 0,35 -0,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $950,09 M | $950,09 M | 76 988,50 -1,83 % |
2 ETH/USDT $420,66 M | $420,66 M | 2 133,92 -2,70 % |
3 DOGE/USDT $73,91 M | $73,91 M | 0,10 -5,63 % |
4 SOL/USDT $73,75 M | $73,75 M | 85,46 -1,63 % |
5 USDC/USDT $48,24 M | $48,24 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $36,52 M | $36,52 M | 1,39 -2,32 % |
7 USDG/USDT $35,25 M | $35,25 M | 1,00 +0,03 % |