Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $25,93 M | -- | 0,62 -9,33 % |
2 EDGE/USDT $947,87 k | -- | 1,27 +3,90 % |
3 MEGA/USDT $1,53 M | -- | 0,083 -6,19 % |
4 RLUSD/USDT $18,29 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $405,10 k | -- | 0,29 +0,61 % |
6 CHIP/USDT $306,23 k | -- | 0,047 -4,19 % |
7 USDS/USDT $14,62 k | -- | 1,00 -0,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 Md | $1,53 Bn | 76 813,40 -0,24 % |
2 ETH/USDT $389,13 M | $255,25 Md | 2 117,20 -0,12 % |
3 BNB/USDT $5,84 M | $86,32 Md | 640,90 +0,09 % |
4 XRP/USDT $28,59 M | $84,92 Md | 1,37 -0,87 % |
5 USDC/USDT $37,24 M | $76,92 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $48,66 M | $48,91 Md | 84,70 +0,00 % |
7 TRX/USDT $17,59 M | $33,60 Md | 0,35 -0,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 Md | $1,03 Md | 76 813,40 -0,24 % |
2 ETH/USDT $389,13 M | $389,13 M | 2 117,20 -0,12 % |
3 SOL/USDT $48,66 M | $48,66 M | 84,70 +0,00 % |
4 DOGE/USDT $47,84 M | $47,84 M | 0,10 -0,15 % |
5 USDC/USDT $37,24 M | $37,24 M | 1,00 +0,02 % |
6 USDG/USDT $33,20 M | $33,20 M | 1,00 +0,03 % |
7 HYPE/USDT $31,41 M | $31,41 M | 47,94 +6,03 % |