Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT R$261,57 M | 0,0000051 -- | +24,13 % |
2 SONIC/USDT R$2,97 M | 0,084 -- | +16,28 % |
3 NEIRO/USDT R$9,02 M | 0,00012 -- | +15,11 % |
4 IP/USDT R$159,45 M | 2,09 -- | +15,06 % |
5 RENDER/USDT R$10,24 M | 1,47 -- | +14,31 % |
6 DOOD/USDT R$6,45 M | 0,0058 -- | +13,05 % |
7 RSR/USDT R$1,62 M | 0,0027 -- | +12,89 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,36 Md | R$9,79 Bn | 89 155,30 +1,45 % |
2 ETH/USDT R$952,80 M | R$2,01 Bn | 3 039,55 +1,82 % |
3 BNB/USDT R$39,70 M | R$658,03 Md | 869,00 +0,88 % |
4 XRP/USDT R$96,48 M | R$628,71 Md | 1,88 +1,81 % |
5 USDC/USDT R$76,06 M | R$413,96 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT R$356,12 M | R$397,65 Md | 128,38 +2,66 % |
7 TRX/USDT R$27,83 M | R$148,16 Md | 0,28 -0,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,36 Md | R$1,36 Md | 89 155,30 +1,45 % |
2 ETH/USDT R$952,80 M | R$952,80 M | 3 039,55 +1,82 % |
3 DOGE/USDT R$431,28 M | R$431,28 M | 0,12 +6,73 % |
4 SOL/USDT R$356,12 M | R$356,12 M | 128,38 +2,66 % |
5 PEPE/USDT R$261,57 M | R$261,57 M | 0,0000051 +24,13 % |
6 IP/USDT R$159,45 M | R$159,45 M | 2,09 +15,06 % |
7 FIL/USDT R$132,70 M | R$132,70 M | 1,44 +10,87 % |