Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $434,22 k | 0,047 -- | -8,57 % |
2 CSPR/USDT $856,10 k | 0,0052 -- | -8,49 % |
3 NIGHT/USDT $6,75 M | 0,079 -- | -5,66 % |
4 POR/USDT $278,33 k | 0,76 -- | -4,73 % |
5 STORJ/USDT $465,57 k | 0,14 -- | -3,83 % |
6 CXT/USDT $369,84 k | 0,010 -- | -2,83 % |
7 ARG/USDT $255,32 k | 0,93 -- | -2,47 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,23 M | $1,87 Bn | 93 712,00 +1,23 % |
2 ETH/USDT $384,17 M | $390,51 Md | 3 235,10 +2,86 % |
3 XRP/USDT $124,00 M | $143,97 Md | 2,37 +12,27 % |
4 BNB/USDT $13,23 M | $125,93 Md | 914,30 +1,39 % |
5 SOL/USDT $132,41 M | $78,29 Md | 138,90 +3,94 % |
6 USDC/USDT $84,95 M | $75,79 Md | 1,00 -0,03 % |
7 STETH/USDT $949,85 k | $28,68 Md | 3 233,79 +2,89 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,23 M | $554,23 M | 93 715,60 +1,24 % |
2 ETH/USDT $384,17 M | $384,17 M | 3 235,10 +2,86 % |
3 SOL/USDT $132,41 M | $132,41 M | 138,90 +3,94 % |
4 XRP/USDT $124,00 M | $124,00 M | 2,37 +12,27 % |
5 DOGE/USDT $97,06 M | $97,06 M | 0,15 +3,40 % |
6 USDC/USDT $84,95 M | $84,95 M | 1,00 -0,02 % |
7 SUI/USDT $58,12 M | $58,12 M | 1,99 +18,88 % |