Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT $47,76 M | 0,0000051 -- | +24,21 % |
2 NEIRO/USDT $1,64 M | 0,00012 -- | +15,46 % |
3 RENDER/USDT $1,87 M | 1,49 -- | +15,15 % |
4 IP/USDT $28,99 M | 2,09 -- | +14,96 % |
5 SONIC/USDT $550,94 k | 0,083 -- | +14,31 % |
6 PENGU/USDT $4,43 M | 0,0099 -- | +13,23 % |
7 MEW/USDT $568,86 k | 0,00093 -- | +12,82 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,29 M | $1,78 Bn | 89 202,00 +1,51 % |
2 ETH/USDT $173,54 M | $366,71 Md | 3 040,76 +1,85 % |
3 BNB/USDT $7,22 M | $119,70 Md | 869,30 +0,92 % |
4 XRP/USDT $17,55 M | $114,38 Md | 1,88 +1,83 % |
5 USDC/USDT $13,85 M | $75,27 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $64,84 M | $72,30 Md | 128,46 +2,71 % |
7 TRX/USDT $5,06 M | $26,93 Md | 0,28 -0,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,29 M | $249,29 M | 89 202,00 +1,51 % |
2 ETH/USDT $173,54 M | $173,54 M | 3 040,76 +1,85 % |
3 DOGE/USDT $78,54 M | $78,54 M | 0,12 +6,87 % |
4 SOL/USDT $64,84 M | $64,84 M | 128,46 +2,71 % |
5 PEPE/USDT $47,76 M | $47,76 M | 0,0000051 +24,21 % |
6 IP/USDT $28,99 M | $28,99 M | 2,09 +14,96 % |
7 FIL/USDT $24,13 M | $24,13 M | 1,45 +10,86 % |