Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €2,19 M | 0,0010 -- | -14,35 % |
2 BABY/USDT €1,20 M | 0,016 -- | -12,78 % |
3 PROS/USDT €14,68 M | 0,65 -- | -10,79 % |
4 BCH/USDT €10,08 M | 372,50 -- | -10,05 % |
5 SAHARA/USDT €243,01 k | 0,034 -- | -9,02 % |
6 SD/USDT €276,63 k | 0,15 -- | -8,77 % |
7 AIXBT/USDT €151,20 k | 0,030 -- | -8,42 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €14,68 M | -- | 0,65 -10,79 % |
2 EDGE/USDT €692,24 k | -- | 1,22 -1,37 % |
3 MEGA/USDT €959,56 k | -- | 0,090 -3,32 % |
4 RLUSD/USDT €11,00 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT €207,99 k | -- | 0,30 -1,05 % |
6 CHIP/USDT €595,04 k | -- | 0,050 -5,99 % |
7 USDS/USDT €25,02 k | -- | 1,00 +0,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €401,61 M | €1,33 Bn | 77 467,60 -1,15 % |
2 ETH/USDT €270,99 M | €222,26 Md | 2 146,74 -2,10 % |
3 BNB/USDT €5,01 M | €74,48 Md | 643,70 -1,77 % |
4 XRP/USDT €24,39 M | €74,05 Md | 1,39 -2,05 % |
5 USDC/USDT €34,42 M | €66,14 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €47,83 M | €42,36 Md | 85,30 -1,85 % |
7 TRX/USDT €14,46 M | €29,00 Md | 0,35 -0,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €401,61 M | €401,61 M | 77 467,60 -1,15 % |
2 ETH/USDT €270,99 M | €270,99 M | 2 146,74 -2,10 % |
3 DOGE/USDT €51,44 M | €51,44 M | 0,10 -5,77 % |
4 SOL/USDT €47,83 M | €47,83 M | 85,30 -1,85 % |
5 USDC/USDT €34,42 M | €34,42 M | 1,00 +0,01 % |
6 HYPE/USDT €27,08 M | €27,08 M | 45,67 +6,42 % |
7 XRP/USDT €24,39 M | €24,39 M | 1,39 -2,05 % |