Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $23,77 M | -- | 0,62 -10,09 % |
2 EDGE/USDT $958,27 k | -- | 1,28 +3,20 % |
3 MEGA/USDT $1,51 M | -- | 0,084 -4,97 % |
4 RLUSD/USDT $19,58 M | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $381,03 k | -- | 0,30 +1,66 % |
6 CHIP/USDT $262,80 k | -- | 0,049 -1,70 % |
7 USDS/USDT $14,10 k | -- | 1,00 +0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $965,82 M | $1,54 Bn | 77 243,20 +0,24 % |
2 ETH/USDT $380,72 M | $258,71 Md | 2 141,58 +0,97 % |
3 BNB/USDT $5,83 M | $87,08 Md | 646,00 +0,69 % |
4 XRP/USDT $26,71 M | $85,85 Md | 1,38 +0,13 % |
5 USDC/USDT $41,87 M | $76,94 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $46,88 M | $49,47 Md | 85,51 +0,87 % |
7 TRX/USDT $17,65 M | $33,82 Md | 0,35 +0,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $965,82 M | $965,82 M | 77 243,20 +0,24 % |
2 ETH/USDT $380,72 M | $380,72 M | 2 141,58 +0,97 % |
3 SOL/USDT $46,88 M | $46,88 M | 85,51 +0,87 % |
4 DOGE/USDT $46,71 M | $46,71 M | 0,10 +0,77 % |
5 USDC/USDT $41,87 M | $41,87 M | 1,00 +0,02 % |
6 USDG/USDT $33,81 M | $33,81 M | 1,00 +0,01 % |
7 HYPE/USDT $31,42 M | $31,42 M | 47,93 +6,05 % |