Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,88 jt | 0,0082 -- | +18,54% |
2 DEGEN/USDT $5,28 jt | 0,0010 -- | +18,04% |
3 KAIA/USDT $2,53 jt | 0,052 -- | +12,92% |
4 HYPE/USDT $24,59 jt | 46,45 -- | +10,58% |
5 ROBO/USDT $932,89 rb | 0,021 -- | +10,03% |
6 KAITO/USDT $1,76 jt | 0,48 -- | +8,92% |
7 ZEC/USDT $8,92 jt | 540,30 -- | +5,71% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $27,41 jt | -- | 0,74 -0,03% |
2 EDGE/USDT $837,24 rb | -- | 1,21 -1,53% |
3 MEGA/USDT $576,16 rb | -- | 0,092 -0,33% |
4 RLUSD/USDT $1,77 jt | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $136,63 rb | -- | 0,30 -0,75% |
6 CHIP/USDT $388,69 rb | -- | 0,051 -6,49% |
7 USDS/USDT $10,97 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,05 jt | $1,56 T | 78.012,70 -0,33% |
2 ETH/USDT $139,26 jt | $263,20 M | 2.181,44 -0,05% |
3 BNB/USDT $3,63 jt | $88,21 M | 654,20 -0,49% |
4 XRP/USDT $17,93 jt | $87,31 M | 1,41 -0,25% |
5 USDC/USDT $18,97 jt | $76,99 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $30,55 jt | $49,83 M | 86,11 -0,63% |
7 TRX/USDT $15,26 jt | $33,79 M | 0,35 +0,33% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,05 jt | $244,05 jt | 78.012,70 -0,33% |
2 ETH/USDT $139,26 jt | $139,26 jt | 2.181,44 -0,05% |
3 SOL/USDT $30,55 jt | $30,55 jt | 86,11 -0,63% |
4 PROS/USDT $27,41 jt | $27,41 jt | 0,74 -0,03% |
5 DOGE/USDT $25,91 jt | $25,91 jt | 0,10 +0,22% |
6 HYPE/USDT $24,59 jt | $24,59 jt | 46,45 +10,58% |
7 USDC/USDT $18,97 jt | $18,97 jt | 1,00 +0,02% |