Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,81 jt | 0,0082 -- | +18,51% |
2 KAIA/USDT $2,43 jt | 0,054 -- | +18,00% |
3 DEGEN/USDT $5,01 jt | 0,0010 -- | +13,68% |
4 HYPE/USDT $23,41 jt | 46,24 -- | +10,54% |
5 ROBO/USDT $1,04 jt | 0,022 -- | +10,44% |
6 XCH/USDT $331,67 rb | 2,69 -- | +8,98% |
7 KAITO/USDT $1,71 jt | 0,48 -- | +8,01% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $26,36 jt | -- | 0,74 -1,78% |
2 EDGE/USDT $859,33 rb | -- | 1,22 -1,77% |
3 MEGA/USDT $674,76 rb | -- | 0,092 -0,65% |
4 RLUSD/USDT $1,77 jt | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $129,74 rb | -- | 0,30 +0,79% |
6 CHIP/USDT $315,40 rb | -- | 0,052 -3,36% |
7 USDS/USDT $10,96 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,16 jt | $1,56 T | 78.312,90 +0,07% |
2 ETH/USDT $127,74 jt | $264,19 M | 2.189,66 +0,40% |
3 BNB/USDT $3,53 jt | $88,21 M | 654,70 -0,38% |
4 XRP/USDT $17,32 jt | $87,73 M | 1,41 +0,23% |
5 USDC/USDT $18,26 jt | $76,99 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $30,26 jt | $50,11 M | 86,72 -0,02% |
7 TRX/USDT $15,40 jt | $33,75 M | 0,35 +0,22% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,16 jt | $247,16 jt | 78.312,90 +0,07% |
2 ETH/USDT $127,74 jt | $127,74 jt | 2.189,66 +0,40% |
3 SOL/USDT $30,26 jt | $30,26 jt | 86,71 -0,03% |
4 DOGE/USDT $26,41 jt | $26,41 jt | 0,11 +1,01% |
5 PROS/USDT $26,36 jt | $26,36 jt | 0,74 -1,78% |
6 HYPE/USDT $23,41 jt | $23,41 jt | 46,24 +10,54% |
7 USDC/USDT $18,26 jt | $18,26 jt | 1,00 +0,01% |