Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,51 jt | 0,0011 -- | +35,36% |
2 OFC/USDT $3,54 jt | 0,051 -- | +19,45% |
3 KAIA/USDT $770,29 rb | 0,052 -- | +15,17% |
4 SPACE/USDT $1,15 jt | 0,0078 -- | +14,67% |
5 NMR/USDT $993,87 rb | 10,14 -- | +10,51% |
6 ROBO/USDT $618,04 rb | 0,020 -- | +8,22% |
7 CHZ/USDT $6,16 jt | 0,048 -- | +8,09% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,79 jt | -- | 0,73 -5,03% |
2 EDGE/USDT $1,05 jt | -- | 1,24 +2,24% |
3 MEGA/USDT $621,61 rb | -- | 0,093 +0,65% |
4 RLUSD/USDT $2,32 jt | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $105,33 rb | -- | 0,30 +0,43% |
6 CHIP/USDT $217,16 rb | -- | 0,053 -0,77% |
7 USDS/USDT $11,51 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $260,05 jt | $1,57 T | 78.386,20 +0,37% |
2 ETH/USDT $118,61 jt | $264,53 M | 2.192,18 +0,72% |
3 BNB/USDT $4,40 jt | $88,28 M | 655,00 +0,05% |
4 XRP/USDT $22,88 jt | $88,01 M | 1,42 +0,83% |
5 USDC/USDT $32,77 jt | $76,98 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $34,57 jt | $50,26 M | 86,89 +0,86% |
7 TRX/USDT $14,26 jt | $33,78 M | 0,35 +1,26% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $260,05 jt | $260,05 jt | 78.386,20 +0,37% |
2 ETH/USDT $118,61 jt | $118,61 jt | 2.192,18 +0,72% |
3 USDG/USDT $51,99 jt | $51,99 jt | 1,00 +0,01% |
4 MON/USDT $49,48 jt | $49,48 jt | 0,028 +1,69% |
5 PROS/USDT $39,79 jt | $39,79 jt | 0,73 -5,03% |
6 SOL/USDT $34,57 jt | $34,57 jt | 86,89 +0,86% |
7 USDC/USDT $32,77 jt | $32,77 jt | 1,00 -0,01% |