Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,22 jt | 0,0010 -- | +25,76% |
2 KAIA/USDT $1,23 jt | 0,055 -- | +20,91% |
3 SPACE/USDT $1,45 jt | 0,0081 -- | +18,79% |
4 OFC/USDT $3,66 jt | 0,050 -- | +17,04% |
5 KAITO/USDT $522,58 rb | 0,48 -- | +9,96% |
6 NMR/USDT $1,01 jt | 10,15 -- | +9,03% |
7 APE/USDT $511,53 rb | 0,15 -- | +6,94% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $38,00 jt | -- | 0,71 -4,33% |
2 EDGE/USDT $940,87 rb | -- | 1,23 -0,03% |
3 MEGA/USDT $657,80 rb | -- | 0,092 -0,86% |
4 RLUSD/USDT $2,37 jt | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $105,75 rb | -- | 0,30 +0,40% |
6 CHIP/USDT $262,89 rb | -- | 0,052 -3,23% |
7 USDS/USDT $11,25 rb | -- | 1,00 -0,03% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $266,45 jt | $1,56 T | 77.957,00 +0,04% |
2 ETH/USDT $120,62 jt | $264,01 M | 2.184,00 +0,37% |
3 BNB/USDT $4,06 jt | $87,90 M | 652,10 +0,11% |
4 XRP/USDT $21,39 jt | $87,55 M | 1,41 +0,36% |
5 USDC/USDT $28,31 jt | $77,00 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $34,13 jt | $49,92 M | 86,17 +0,08% |
7 TRX/USDT $14,15 jt | $33,86 M | 0,35 +1,57% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $266,45 jt | $266,45 jt | 77.957,00 +0,04% |
2 ETH/USDT $120,62 jt | $120,62 jt | 2.184,00 +0,37% |
3 MON/USDT $50,37 jt | $50,37 jt | 0,027 +0,87% |
4 PROS/USDT $38,00 jt | $38,00 jt | 0,71 -4,33% |
5 USDG/USDT $35,77 jt | $35,77 jt | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $34,13 jt | $34,13 jt | 86,17 +0,08% |
7 USDC/USDT $28,31 jt | $28,31 jt | 1,00 +0,01% |