Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DASH/USDT €15,69 jt | 92,09 -- | +13,34% |
2 SOPH/USDT €579,81 rb | 0,015 -- | +13,22% |
3 SWFTC/USDT €72,15 rb | 0,0058 -- | +10,45% |
4 ZEN/USDT €11,98 jt | 13,23 -- | +8,22% |
5 CHZ/USDT €6,99 jt | 0,059 -- | +8,19% |
6 PUMP/USDT €26,37 jt | 0,0028 -- | +7,29% |
7 SPURS/USDT €109,36 rb | 0,20 -- | +6,70% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €432,22 jt | €1,64 T | 95.719,50 -0,80% |
2 ETH/USDT €415,38 jt | €343,98 M | 3.309,50 -0,20% |
3 BNB/USDT €9,67 jt | €109,62 M | 933,00 -0,43% |
4 XRP/USDT €30,96 jt | €108,32 M | 2,07 -1,41% |
5 SOL/USDT €75,04 jt | €69,70 M | 143,24 -1,01% |
6 USDC/USDT €67,55 jt | €65,17 M | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT €983,61 rb | €25,50 M | 3.311,47 -0,09% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €432,22 jt | €432,22 jt | 95.719,50 -0,80% |
2 ETH/USDT €415,38 jt | €415,38 jt | 3.309,50 -0,20% |
3 SOL/USDT €75,04 jt | €75,04 jt | 143,24 -1,01% |
4 USDC/USDT €67,55 jt | €67,55 jt | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT €53,56 jt | €53,56 jt | 0,14 -2,60% |
6 XRP/USDT €30,96 jt | €30,96 jt | 2,07 -1,41% |
7 USDG/USDT €30,08 jt | €30,08 jt | 1,00 +0,00% |