Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,82 jt | 0,0081 -- | +17,77% |
2 DEGEN/USDT $5,02 jt | 0,0010 -- | +15,75% |
3 KAIA/USDT $2,46 jt | 0,053 -- | +15,66% |
4 ROBO/USDT $1,05 jt | 0,022 -- | +10,88% |
5 HYPE/USDT $23,68 jt | 46,44 -- | +10,74% |
6 XCH/USDT $337,00 rb | 2,72 -- | +10,19% |
7 KAITO/USDT $1,71 jt | 0,47 -- | +7,41% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $26,36 jt | -- | 0,74 -1,78% |
2 EDGE/USDT $858,40 rb | -- | 1,22 -1,89% |
3 MEGA/USDT $581,03 rb | -- | 0,092 -1,07% |
4 RLUSD/USDT $1,77 jt | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $131,55 rb | -- | 0,30 +0,56% |
6 CHIP/USDT $315,10 rb | -- | 0,052 -3,42% |
7 USDS/USDT $10,86 rb | -- | 1,00 +0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $246,94 jt | $1,56 T | 78.293,90 +0,06% |
2 ETH/USDT $135,95 jt | $264,22 M | 2.189,62 +0,37% |
3 BNB/USDT $3,53 jt | $88,24 M | 654,80 -0,37% |
4 XRP/USDT $17,34 jt | $87,76 M | 1,41 +0,25% |
5 USDC/USDT $18,25 jt | $76,99 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $30,34 jt | $50,11 M | 86,69 -0,07% |
7 TRX/USDT $15,34 jt | $33,73 M | 0,35 +0,31% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $246,94 jt | $246,94 jt | 78.294,00 +0,06% |
2 ETH/USDT $135,95 jt | $135,95 jt | 2.189,62 +0,37% |
3 SOL/USDT $30,34 jt | $30,34 jt | 86,69 -0,07% |
4 DOGE/USDT $26,46 jt | $26,46 jt | 0,11 +0,97% |
5 PROS/USDT $26,36 jt | $26,36 jt | 0,74 -1,78% |
6 HYPE/USDT $23,68 jt | $23,68 jt | 46,44 +10,74% |
7 USDC/USDT $18,25 jt | $18,25 jt | 1,00 +0,01% |