Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT $1,99 jt | 0,056 -- | +23,41% |
2 DEGEN/USDT $4,74 jt | 0,0010 -- | +20,19% |
3 SPACE/USDT $2,40 jt | 0,0083 -- | +19,45% |
4 KAITO/USDT $1,62 jt | 0,48 -- | +10,43% |
5 ROBO/USDT $946,21 rb | 0,021 -- | +10,29% |
6 OFC/USDT $3,71 jt | 0,051 -- | +9,46% |
7 HYPE/USDT $19,05 jt | 43,47 -- | +6,59% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $28,22 jt | -- | 0,71 -8,83% |
2 EDGE/USDT $920,10 rb | -- | 1,21 -2,69% |
3 MEGA/USDT $679,89 rb | -- | 0,091 -1,82% |
4 RLUSD/USDT $1,77 jt | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $114,82 rb | -- | 0,29 -2,12% |
6 CHIP/USDT $279,04 rb | -- | 0,052 -5,22% |
7 USDS/USDT $11,04 rb | -- | 1,00 -0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,98 jt | $1,56 T | 77.949,10 -0,36% |
2 ETH/USDT $115,84 jt | $262,98 M | 2.179,41 +0,15% |
3 BNB/USDT $3,39 jt | $87,79 M | 651,10 -0,66% |
4 XRP/USDT $16,69 jt | $87,19 M | 1,41 -0,35% |
5 USDC/USDT $19,25 jt | $76,96 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $30,00 jt | $49,81 M | 86,14 -0,60% |
7 TRX/USDT $14,46 jt | $33,86 M | 0,35 +0,93% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,99 jt | $248,99 jt | 77.946,50 -0,36% |
2 ETH/USDT $115,84 jt | $115,84 jt | 2.179,41 +0,15% |
3 SOL/USDT $30,00 jt | $30,00 jt | 86,14 -0,60% |
4 PROS/USDT $28,22 jt | $28,22 jt | 0,71 -8,88% |
5 DOGE/USDT $26,02 jt | $26,02 jt | 0,10 +0,17% |
6 USDG/USDT $23,10 jt | $23,10 jt | 1,00 +0,01% |
7 MON/USDT $23,00 jt | $23,00 jt | 0,027 +0,14% |