Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,80 jt | 0,0082 -- | +18,59% |
2 KAIA/USDT $2,39 jt | 0,054 -- | +17,86% |
3 DEGEN/USDT $4,98 jt | 0,0010 -- | +17,42% |
4 HYPE/USDT $22,52 jt | 47,00 -- | +12,30% |
5 ROBO/USDT $1,07 jt | 0,022 -- | +10,43% |
6 XCH/USDT $315,70 rb | 2,70 -- | +9,49% |
7 KAITO/USDT $1,71 jt | 0,48 -- | +7,54% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $26,60 jt | -- | 0,74 -0,21% |
2 EDGE/USDT $864,74 rb | -- | 1,22 -2,64% |
3 MEGA/USDT $677,88 rb | -- | 0,092 -0,32% |
4 RLUSD/USDT $1,77 jt | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $126,46 rb | -- | 0,30 +1,05% |
6 CHIP/USDT $318,18 rb | -- | 0,053 -2,58% |
7 USDS/USDT $10,96 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,80 jt | $1,57 T | 78.394,30 +0,13% |
2 ETH/USDT $115,79 jt | $264,59 M | 2.191,04 +0,39% |
3 BNB/USDT $3,51 jt | $88,43 M | 655,10 -0,27% |
4 XRP/USDT $17,23 jt | $87,94 M | 1,42 +0,23% |
5 USDC/USDT $18,30 jt | $76,98 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $29,93 jt | $50,19 M | 86,77 +0,00% |
7 TRX/USDT $15,31 jt | $33,76 M | 0,35 +0,28% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,80 jt | $247,80 jt | 78.394,30 +0,13% |
2 ETH/USDT $115,79 jt | $115,79 jt | 2.191,04 +0,39% |
3 SOL/USDT $29,93 jt | $29,93 jt | 86,77 +0,00% |
4 PROS/USDT $26,60 jt | $26,60 jt | 0,74 -0,21% |
5 DOGE/USDT $26,39 jt | $26,39 jt | 0,11 +0,89% |
6 HYPE/USDT $22,52 jt | $22,52 jt | 47,00 +12,30% |
7 USDC/USDT $18,30 jt | $18,30 jt | 1,00 +0,00% |