Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $369,33k | $1,56 bill. | 67 354,30 +0,03 % |
2 ETH/EUR $66,69k | $264,22 mrd. | 1 883,45 +0,34 % |
3 BNB/EUR $2,98k | $88,24 mrd. | 563,20 −0,41 % |
4 XRP/EUR $148,81k | $87,76 mrd. | 1,22 +0,21 % |
5 USDC/EUR $257,64k | $76,99 mrd. | 0,86 −0,05 % |
6 SOL/EUR $90,60k | $50,11 mrd. | 74,55 −0,19 % |
7 TRX/EUR $16,89k | $33,73 mrd. | 0,30 +0,35 % |
Høyeste omsetning
Mer