Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $358,74k | $1,56 bill. | 67 372,00 +0,06 % |
2 ETH/EUR $66,70k | $264,18 mrd. | 1 883,69 +0,32 % |
3 BNB/EUR $2,87k | $88,19 mrd. | 563,00 −0,49 % |
4 XRP/EUR $149,11k | $87,72 mrd. | 1,22 +0,11 % |
5 USDC/EUR $257,09k | $76,98 mrd. | 0,86 −0,05 % |
6 SOL/EUR $90,85k | $50,13 mrd. | 74,62 −0,09 % |
7 TRX/EUR $16,93k | $33,74 mrd. | 0,30 +0,23 % |
Høyeste omsetning
Mer