Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €341,51k | €1,34 bill. | 67 174,60 −0,25 % |
2 ETH/EUR €59,06k | €226,72 mrd. | 1 878,83 +0,12 % |
3 BNB/EUR €2,32k | €75,51 mrd. | 560,70 −0,71 % |
4 XRP/EUR €125,91k | €75,05 mrd. | 1,21 −0,48 % |
5 USDC/EUR €212,40k | €66,20 mrd. | 0,86 −0,05 % |
6 SOL/EUR €72,28k | €42,89 mrd. | 74,19 −0,88 % |
7 TRX/EUR €13,62k | €29,04 mrd. | 0,30 +0,75 % |
Høyeste omsetning
Mer