Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €352,19k | €1,34 bill. | 67 171,70 −0,16 % |
2 ETH/EUR €60,07k | €226,38 mrd. | 1 875,85 +0,09 % |
3 BNB/EUR €2,37k | €75,47 mrd. | 560,80 −0,69 % |
4 XRP/EUR €127,08k | €74,90 mrd. | 1,21 −0,60 % |
5 USDC/EUR €213,30k | €66,20 mrd. | 0,86 −0,06 % |
6 SOL/EUR €73,16k | €42,81 mrd. | 74,04 −0,78 % |
7 TRX/EUR €13,84k | €29,08 mrd. | 0,30 +0,59 % |
Høyeste omsetning
Mer