Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $351,99k | $1,56 bill. | 67 309,20 −0,11 % |
2 ETH/EUR $70,21k | $264,27 mrd. | 1 883,33 +0,31 % |
3 BNB/EUR $2,85k | $88,19 mrd. | 563,00 −0,46 % |
4 XRP/EUR $147,36k | $87,55 mrd. | 1,21 −0,09 % |
5 USDC/EUR $252,78k | $76,99 mrd. | 0,86 −0,03 % |
6 SOL/EUR $73,91k | $50,02 mrd. | 74,47 −0,35 % |
7 TRX/EUR $16,89k | $33,82 mrd. | 0,30 +0,61 % |
Høyeste omsetning
Mer