Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $397,80k | $1,56 bill. | 67 049,90 −0,51 % |
2 ETH/EUR $68,16k | $263,08 mrd. | 1 873,83 −0,09 % |
3 BNB/EUR $2,66k | $87,71 mrd. | 559,60 −0,87 % |
4 XRP/EUR $146,24k | $87,19 mrd. | 1,21 −0,70 % |
5 USDC/EUR $251,03k | $76,95 mrd. | 0,86 −0,03 % |
6 SOL/EUR $85,29k | $49,81 mrd. | 74,07 −0,96 % |
7 TRX/EUR $15,79k | $33,86 mrd. | 0,30 +0,82 % |
Høyeste omsetning
Mer