Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $413,24k | $1,56 bill. | 67 089,20 −0,49 % |
2 ETH/EUR $68,36k | $263,14 mrd. | 1 875,57 +0,03 % |
3 BNB/EUR $2,66k | $87,74 mrd. | 560,20 −0,76 % |
4 XRP/EUR $145,85k | $87,21 mrd. | 1,21 −0,52 % |
5 USDC/EUR $256,19k | $76,96 mrd. | 0,86 −0,03 % |
6 SOL/EUR $85,07k | $49,84 mrd. | 74,09 −0,87 % |
7 TRX/EUR $15,48k | $33,84 mrd. | 0,30 +0,89 % |
Høyeste omsetning
Mer