Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $384,95k | $1,56 bill. | 67 085,30 −0,44 % |
2 ETH/EUR $67,34k | $263,20 mrd. | 1 877,21 −0,08 % |
3 BNB/EUR $2,48k | $88,21 mrd. | 563,10 −0,49 % |
4 XRP/EUR $136,48k | $87,31 mrd. | 1,21 −0,31 % |
5 USDC/EUR $305,48k | $76,99 mrd. | 0,86 −0,05 % |
6 SOL/EUR $93,00k | $49,83 mrd. | 74,10 −0,59 % |
7 TRX/EUR $15,39k | $33,79 mrd. | 0,30 +0,23 % |
Høyeste omsetning
Mer