Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €691,91k | €1,64 bill. | 82 381,20 −0,58 % |
2 ETH/EUR €339,80k | €343,98 mrd. | 2 850,46 +0,13 % |
3 BNB/EUR €1,16k | €109,62 mrd. | 799,10 −0,73 % |
4 XRP/EUR €122,20k | €108,32 mrd. | 1,78 −1,22 % |
5 SOL/EUR €121,27k | €69,70 mrd. | 123,42 −0,73 % |
6 USDC/EUR €833,04k | €65,17 mrd. | 0,86 +0,35 % |
7 TRX/EUR €3,93k | €25,28 mrd. | 0,26 +1,48 % |
Høyeste omsetning
Mer