Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $478,66k | $1,56 bill. | 67 112,20 +0,02 % |
2 ETH/EUR $90,93k | $263,62 mrd. | 1 879,42 +0,33 % |
3 BNB/EUR $2,80k | $87,86 mrd. | 561,00 −0,04 % |
4 XRP/EUR $157,07k | $87,36 mrd. | 1,21 +0,35 % |
5 USDC/EUR $245,51k | $76,99 mrd. | 0,86 −0,05 % |
6 SOL/EUR $79,94k | $49,82 mrd. | 73,99 −0,23 % |
7 TRX/EUR $14,45k | $33,83 mrd. | 0,30 +1,51 % |
Høyeste omsetning
Mer