Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $413,66k | $1,56 bill. | 67 257,00 −0,04 % |
2 ETH/EUR $68,47k | $263,87 mrd. | 1 882,23 +0,66 % |
3 BNB/EUR $2,73k | $88,02 mrd. | 562,10 −0,46 % |
4 XRP/EUR $145,35k | $87,49 mrd. | 1,21 +0,02 % |
5 USDC/EUR $257,07k | $76,95 mrd. | 0,86 −0,03 % |
6 SOL/EUR $78,01k | $50,06 mrd. | 74,55 −0,17 % |
7 TRX/EUR $15,61k | $33,88 mrd. | 0,30 +0,82 % |
Høyeste omsetning
Mer