Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $405,51k | $1,56 bill. | 67 230,60 −0,09 % |
2 ETH/EUR $69,89k | $263,54 mrd. | 1 879,27 +0,26 % |
3 BNB/EUR $2,70k | $87,88 mrd. | 561,00 −0,66 % |
4 XRP/EUR $146,35k | $87,19 mrd. | 1,21 −0,42 % |
5 USDC/EUR $251,26k | $76,95 mrd. | 0,86 −0,05 % |
6 SOL/EUR $84,25k | $49,85 mrd. | 74,19 −0,88 % |
7 TRX/EUR $16,09k | $33,80 mrd. | 0,30 +0,59 % |
Høyeste omsetning
Mer