Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $399,98k | $1,56 bill. | 67 012,50 −0,44 % |
2 ETH/EUR $66,20k | $262,64 mrd. | 1 870,34 −0,32 % |
3 BNB/EUR $2,62k | $88,04 mrd. | 561,40 −0,67 % |
4 XRP/EUR $131,41k | $87,30 mrd. | 1,21 −0,25 % |
5 USDC/EUR $326,15k | $76,98 mrd. | 0,86 −0,07 % |
6 SOL/EUR $93,41k | $49,81 mrd. | 74,01 −0,70 % |
7 TRX/EUR $14,60k | $33,76 mrd. | 0,30 +0,21 % |
Høyeste omsetning
Mer