Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/EUR $6,16 mil | 0,0090 -- | +19,32% |
2 PROMPT/EUR $6,08 mil | 0,035 -- | +19,09% |
3 XCH/EUR $39,93 mil | 2,85 -- | +13,29% |
4 CHIP/EUR $583,49 | 0,043 -- | +5,79% |
5 DYDX/EUR $642,47 | 0,12 -- | +5,55% |
6 SAHARA/EUR $47,86 mil | 0,030 -- | +5,39% |
7 DASH/EUR $1,14 mil | 38,82 -- | +5,26% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $450,56 mil | $1,55 Bi | 66 756,20 +0,74% |
2 ETH/EUR $119,72 mil | $257,21 mM | 1836,83 +0,17% |
3 BNB/EUR $6,31 mil | $86,84 mM | 555,20 +0,56% |
4 XRP/EUR $147,93 mil | $84,79 mM | 1,18 -0,71% |
5 USDC/EUR $2,77 M | $76,83 mM | 0,86 +0,28% |
6 SOL/EUR $79,75 mil | $49,13 mM | 73,25 -0,08% |
7 TRX/EUR $10,21 mil | $33,83 mM | 0,30 +0,64% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,77 M | $2,77 M | 0,86 +0,28% |
2 BTC/EUR $450,56 mil | $450,56 mil | 66 756,20 +0,74% |
3 XRP/EUR $147,93 mil | $147,93 mil | 1,18 -0,71% |
4 ETH/EUR $119,72 mil | $119,72 mil | 1836,83 +0,17% |
5 ADA/EUR $114,30 mil | $114,30 mil | 0,21 -0,51% |
6 SOL/EUR $79,75 mil | $79,75 mil | 73,25 -0,08% |
7 HYPE/EUR $59,23 mil | $59,23 mil | 41,96 +1,05% |