Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 JTO/EUR $5,01 mil | 0,42 -- | +21,84% |
2 ZEC/EUR $20,49 mil | 591,30 -- | +20,08% |
3 DASH/EUR $2,55 mil | 43,06 -- | +17,07% |
4 2Z/EUR $74,26 | 0,088 -- | +14,31% |
5 ZEN/EUR $18,99 | 5,81 -- | +11,97% |
6 MORPHO/EUR $972,42 | 1,63 -- | +11,45% |
7 PROMPT/EUR $6,88 mil | 0,032 -- | +10,63% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,37 M | $1,55 Bi | 66 654,20 +0,76% |
2 ETH/EUR $579,10 mil | $258,03 mM | 1836,12 +0,80% |
3 BNB/EUR $8,13 mil | $87,61 mM | 558,20 +1,25% |
4 XRP/EUR $163,06 mil | $84,80 mM | 1,17 +0,66% |
5 USDC/EUR $2,83 M | $76,66 mM | 0,85 -0,20% |
6 SOL/EUR $239,61 mil | $49,81 mM | 74,08 +1,98% |
7 TRX/EUR $13,26 mil | $34,07 mM | 0,30 +0,86% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,83 M | $2,83 M | 0,85 -0,20% |
2 BTC/EUR $1,37 M | $1,37 M | 66 654,20 +0,76% |
3 ETH/EUR $579,10 mil | $579,10 mil | 1836,12 +0,80% |
4 SOL/EUR $239,61 mil | $239,61 mil | 74,08 +1,98% |
5 XRP/EUR $163,06 mil | $163,06 mil | 1,17 +0,66% |
6 HYPE/EUR $111,23 mil | $111,23 mil | 45,32 +8,85% |
7 ADA/EUR $81,45 mil | $81,45 mil | 0,21 +0,42% |