Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 JTO/EUR $5,02 mil | 0,44 -- | +25,75% |
2 ZEC/EUR $20,55 mil | 588,36 -- | +19,49% |
3 DASH/EUR $2,55 mil | 43,06 -- | +17,07% |
4 2Z/EUR $75,29 | 0,089 -- | +15,75% |
5 ZEN/EUR $18,99 | 5,81 -- | +11,97% |
6 MORPHO/EUR $972,34 | 1,63 -- | +11,45% |
7 PROMPT/EUR $6,88 mil | 0,032 -- | +10,63% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,37 M | $1,55 Bi | 66 698,10 +0,78% |
2 ETH/EUR $579,02 mil | $258,19 mM | 1839,49 +1,05% |
3 BNB/EUR $8,18 mil | $87,62 mM | 558,70 +1,34% |
4 XRP/EUR $163,81 mil | $84,75 mM | 1,17 +0,75% |
5 USDC/EUR $2,83 M | $76,66 mM | 0,86 -0,17% |
6 SOL/EUR $241,77 mil | $49,81 mM | 74,04 +1,80% |
7 TRX/EUR $12,67 mil | $34,09 mM | 0,30 +0,88% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,83 M | $2,83 M | 0,86 -0,17% |
2 BTC/EUR $1,37 M | $1,37 M | 66 698,10 +0,78% |
3 ETH/EUR $579,02 mil | $579,02 mil | 1839,49 +1,05% |
4 SOL/EUR $241,77 mil | $241,77 mil | 74,04 +1,80% |
5 XRP/EUR $163,81 mil | $163,81 mil | 1,17 +0,75% |
6 HYPE/EUR $111,43 mil | $111,43 mil | 45,44 +8,62% |
7 ADA/EUR $81,06 mil | $81,06 mil | 0,21 +0,51% |