Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $12,41 M | 2,46 -- | +22,75% |
2 RENDER/USDT $6,87 M | 2,62 -- | +12,16% |
3 ZIL/USDT $1,04 M | 0,0058 -- | +10,47% |
4 ACH/USDT $861,10 mil | 0,011 -- | +10,11% |
5 ZEC/USDT $11,56 M | 414,34 -- | +9,36% |
6 FET/USDT $1,79 M | 0,30 -- | +9,13% |
7 SWFTC/USDT $178,77 mil | 0,0054 -- | +8,03% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $283,45 M | $1,84 Bi | 92 330,90 +1,80% |
2 ETH/USDT $182,43 M | $381,67 mM | 3162,82 +2,28% |
3 XRP/USDT $33,10 M | $127,51 mM | 2,10 +0,49% |
4 BNB/USDT $11,73 M | $125,06 mM | 909,30 -0,04% |
5 SOL/USDT $98,04 M | $80,41 mM | 142,45 +4,74% |
6 USDC/USDT $18,01 M | $74,73 mM | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT $4,88 M | $28,37 mM | 0,29 -0,04% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $283,45 M | $283,45 M | 92 330,90 +1,80% |
2 ETH/USDT $182,43 M | $182,43 M | 3162,82 +2,28% |
3 SOL/USDT $98,04 M | $98,04 M | 142,45 +4,74% |
4 DOGE/USDT $41,83 M | $41,83 M | 0,14 +2,11% |
5 XRP/USDT $33,10 M | $33,10 M | 2,10 +0,49% |
6 BCH/USDT $27,11 M | $27,11 M | 649,50 +0,32% |
7 PEPE/USDT $21,73 M | $21,73 M | 0,0000060 +0,38% |