Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,66 M | 0,0011 -- | +34,54% |
2 OFC/USDT $3,56 M | 0,051 -- | +20,42% |
3 SPACE/USDT $1,20 M | 0,0080 -- | +17,21% |
4 KAIA/USDT $814,30 mil | 0,052 -- | +14,13% |
5 NMR/USDT $994,63 mil | 10,17 -- | +11,23% |
6 CHZ/USDT $6,15 M | 0,048 -- | +10,12% |
7 ROBO/USDT $640,45 mil | 0,020 -- | +8,05% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $175,58 mil | 0,0082 -- | -6,15% |
2 HUMA/USDT $187,38 mil | 0,023 -- | -3,65% |
3 PROS/USDT $39,78 M | 0,73 -- | -3,04% |
4 SPK/USDT $189,15 mil | 0,030 -- | -3,02% |
5 THETA/USDT $72,58 mil | 0,20 -- | -2,82% |
6 MAJOR/USDT $17,50 mil | 0,061 -- | -2,28% |
7 CSPR/USDT $162,53 mil | 0,0029 -- | -2,19% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,78 M | -- | 0,73 -3,04% |
2 EDGE/USDT $1,03 M | -- | 1,24 +1,35% |
3 MEGA/USDT $633,41 mil | -- | 0,093 +0,65% |
4 RLUSD/USDT $2,25 M | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $107,08 mil | -- | 0,30 +0,33% |
6 CHIP/USDT $222,61 mil | -- | 0,053 -2,07% |
7 USDS/USDT $11,49 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262,68 M | $1,57 Bi | 78 421,60 +0,50% |
2 ETH/USDT $117,31 M | $264,57 mM | 2193,34 +0,85% |
3 BNB/USDT $4,39 M | $88,25 mM | 655,40 +0,34% |
4 XRP/USDT $22,86 M | $87,99 mM | 1,42 +1,04% |
5 USDC/USDT $33,14 M | $76,99 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $34,14 M | $50,25 mM | 86,96 +1,09% |
7 TRX/USDT $14,17 M | $33,81 mM | 0,35 +1,39% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262,68 M | $262,68 M | 78 421,60 +0,50% |
2 ETH/USDT $117,31 M | $117,31 M | 2193,34 +0,85% |
3 MON/USDT $49,50 M | $49,50 M | 0,028 +2,24% |
4 USDG/USDT $45,49 M | $45,49 M | 1,00 +0,02% |
5 PROS/USDT $39,78 M | $39,78 M | 0,73 -3,04% |
6 SOL/USDT $34,14 M | $34,14 M | 86,96 +1,09% |
7 USDC/USDT $33,14 M | $33,14 M | 1,00 +0,01% |