Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $1,02 M | 0,11 -- | -10,02% |
2 OL/USDT $139,30 mil | 0,0083 -- | -9,28% |
3 GLM/USDT $245,46 mil | 0,13 -- | -8,05% |
4 ZEUS/USDT $141,99 mil | 0,0052 -- | -7,07% |
5 RESOLV/USDT $333,42 mil | 0,030 -- | -6,50% |
6 VINE/USDT $231,59 mil | 0,015 -- | -6,18% |
7 SPK/USDT $304,01 mil | 0,030 -- | -6,12% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $43,83 M | -- | 0,73 +0,69% |
2 EDGE/USDT $41,96 M | -- | 1,22 -1,12% |
3 MEGA/USDT $1,09 M | -- | 0,094 -1,57% |
4 RLUSD/USDT $3,17 M | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $189,03 mil | -- | 0,30 -2,25% |
6 CHIP/USDT $230,19 mil | -- | 0,054 -2,18% |
7 USDS/USDT $27,06 mil | -- | 1,00 -0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,83 M | $1,56 Bi | 78 112,10 -1,15% |
2 ETH/USDT $206,93 M | $264,06 mM | 2187,10 -1,76% |
3 BNB/USDT $7,27 M | $88,29 mM | 655,20 -1,40% |
4 XRP/USDT $28,03 M | $87,59 mM | 1,41 -0,69% |
5 USDC/USDT $31,09 M | $76,99 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $48,18 M | $50,28 mM | 86,98 -1,89% |
7 TRX/USDT $15,95 M | $33,58 mM | 0,35 +0,80% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,83 M | $385,83 M | 78 112,10 -1,15% |
2 ETH/USDT $206,93 M | $206,93 M | 2187,10 -1,76% |
3 USDG/USDT $56,70 M | $56,70 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $48,18 M | $48,18 M | 86,98 -1,89% |
5 MON/USDT $46,69 M | $46,69 M | 0,027 -1,24% |
6 PROS/USDT $43,83 M | $43,83 M | 0,73 +0,69% |
7 EDGE/USDT $41,96 M | $41,96 M | 1,22 -1,12% |