Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,70 M | 0,0011 -- | +30,45% |
2 OFC/USDT $3,57 M | 0,051 -- | +20,06% |
3 SPACE/USDT $1,20 M | 0,0079 -- | +16,89% |
4 KAIA/USDT $830,16 mil | 0,052 -- | +14,97% |
5 NMR/USDT $995,48 mil | 10,18 -- | +11,40% |
6 CHZ/USDT $6,16 M | 0,048 -- | +9,51% |
7 ROBO/USDT $641,65 mil | 0,020 -- | +8,06% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,77 M | -- | 0,73 -3,16% |
2 EDGE/USDT $1,03 M | -- | 1,24 +1,28% |
3 MEGA/USDT $633,55 mil | -- | 0,093 +0,65% |
4 RLUSD/USDT $2,17 M | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $106,72 mil | -- | 0,30 +0,83% |
6 CHIP/USDT $225,27 mil | -- | 0,053 -2,04% |
7 USDS/USDT $11,49 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262,79 M | $1,56 Bi | 78 437,00 +0,51% |
2 ETH/USDT $116,99 M | $264,60 mM | 2194,18 +0,70% |
3 BNB/USDT $4,38 M | $88,33 mM | 655,80 +0,32% |
4 XRP/USDT $22,78 M | $88,01 mM | 1,42 +0,99% |
5 USDC/USDT $32,89 M | $77,00 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $34,08 M | $50,24 mM | 86,97 +0,85% |
7 TRX/USDT $14,22 M | $33,80 mM | 0,35 +1,43% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262,79 M | $262,79 M | 78 437,00 +0,51% |
2 ETH/USDT $116,99 M | $116,99 M | 2194,18 +0,70% |
3 MON/USDT $49,50 M | $49,50 M | 0,028 +1,58% |
4 USDG/USDT $44,99 M | $44,99 M | 1,00 +0,01% |
5 PROS/USDT $39,77 M | $39,77 M | 0,73 -3,16% |
6 SOL/USDT $34,08 M | $34,08 M | 86,97 +0,85% |
7 USDC/USDT $32,89 M | $32,89 M | 1,00 +0,00% |