Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,32 M | 0,0080 -- | +16,61% |
2 VINE/USDT $469,61 mil | 0,018 -- | +15,54% |
3 ROBO/USDT $1,17 M | 0,022 -- | +13,25% |
4 HYPE/USDT $29,98 M | 45,90 -- | +10,56% |
5 KAITO/USDT $1,93 M | 0,47 -- | +9,45% |
6 KAIA/USDT $2,67 M | 0,051 -- | +8,47% |
7 ZEC/USDT $10,98 M | 527,12 -- | +5,61% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT $1,04 M | 0,062 -- | -8,74% |
2 BARD/USDT $310,37 mil | 0,23 -- | -7,82% |
3 BABY/USDT $1,20 M | 0,017 -- | -7,26% |
4 BASED/USDT $3,06 M | 0,069 -- | -7,03% |
5 OL/USDT $280,48 mil | 0,0077 -- | -6,79% |
6 DEGEN/USDT $4,88 M | 0,00096 -- | -6,40% |
7 GALFT/USDT $74,30 mil | 1,06 -- | -6,08% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19,20 M | -- | 0,72 -0,78% |
2 EDGE/USDT $847,91 mil | -- | 1,20 -1,10% |
3 MEGA/USDT $945,32 mil | -- | 0,089 -1,33% |
4 RLUSD/USDT $2,74 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $219,15 mil | -- | 0,29 -0,13% |
6 CHIP/USDT $642,85 mil | -- | 0,051 -4,87% |
7 USDS/USDT $16,05 mil | -- | 1,00 +0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,13 M | $1,54 Bi | 77 085,80 -0,90% |
2 ETH/USDT $267,36 M | $255,56 mM | 2116,73 -2,52% |
3 BNB/USDT $4,85 M | $87,11 mM | 645,70 -0,86% |
4 XRP/USDT $26,62 M | $86,19 mM | 1,39 -0,78% |
5 USDC/USDT $22,91 M | $76,97 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $49,37 M | $49,14 mM | 84,95 -1,03% |
7 TRX/USDT $15,32 M | $33,63 mM | 0,35 +0,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,13 M | $336,13 M | 77 085,80 -0,90% |
2 ETH/USDT $267,36 M | $267,36 M | 2116,73 -2,52% |
3 SOL/USDT $49,37 M | $49,37 M | 84,95 -1,03% |
4 DOGE/USDT $43,69 M | $43,69 M | 0,10 -1,42% |
5 HYPE/USDT $29,98 M | $29,98 M | 45,90 +10,56% |
6 XRP/USDT $26,62 M | $26,62 M | 1,39 -0,78% |
7 USDC/USDT $22,91 M | $22,91 M | 1,00 +0,01% |