Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $2,85 M | 0,0012 -- | +40,52% |
2 OFC/USDT $3,47 M | 0,050 -- | +19,67% |
3 SPACE/USDT $1,05 M | 0,0079 -- | +16,50% |
4 NMR/USDT $997,90 mil | 10,15 -- | +11,25% |
5 KAIA/USDT $620,96 mil | 0,050 -- | +10,62% |
6 DOGS/USDT $384,46 mil | 0,000058 -- | +9,60% |
7 ROBO/USDT $602,36 mil | 0,021 -- | +9,18% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $162,83 mil | 0,0081 -- | -6,97% |
2 PROS/USDT $39,58 M | 0,73 -- | -5,45% |
3 HUMA/USDT $182,33 mil | 0,023 -- | -3,74% |
4 LQTY/USDT $89,67 mil | 0,27 -- | -3,02% |
5 CSPR/USDT $174,27 mil | 0,0029 -- | -2,90% |
6 STORJ/USDT $559,61 mil | 0,12 -- | -2,73% |
7 MAJOR/USDT $18,50 mil | 0,062 -- | -2,47% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,58 M | -- | 0,73 -5,45% |
2 EDGE/USDT $1,07 M | -- | 1,23 +2,32% |
3 MEGA/USDT $615,97 mil | -- | 0,094 +2,16% |
4 RLUSD/USDT $2,32 M | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $96,27 mil | -- | 0,30 +1,06% |
6 CHIP/USDT $217,40 mil | -- | 0,054 +1,10% |
7 USDS/USDT $11,51 mil | -- | 1,00 +0,03% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $254,56 M | $1,57 Bi | 78 388,70 +0,43% |
2 ETH/USDT $115,70 M | $264,81 mM | 2191,28 +0,66% |
3 BNB/USDT $4,49 M | $88,25 mM | 653,90 -0,05% |
4 XRP/USDT $23,30 M | $88,09 mM | 1,42 +0,99% |
5 USDC/USDT $32,69 M | $77,00 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $35,19 M | $50,30 mM | 86,86 +0,86% |
7 TRX/USDT $14,12 M | $33,70 mM | 0,35 +0,88% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $254,56 M | $254,56 M | 78 388,70 +0,43% |
2 ETH/USDT $115,71 M | $115,71 M | 2191,26 +0,66% |
3 USDG/USDT $54,27 M | $54,27 M | 1,00 +0,00% |
4 MON/USDT $49,42 M | $49,42 M | 0,028 +1,66% |
5 PROS/USDT $39,58 M | $39,58 M | 0,73 -5,45% |
6 SOL/USDT $35,19 M | $35,19 M | 86,86 +0,86% |
7 USDC/USDT $32,69 M | $32,69 M | 1,00 +0,00% |