Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $2,77 M | 0,0011 -- | +32,66% |
2 OFC/USDT $3,44 M | 0,051 -- | +21,06% |
3 SPACE/USDT $1,03 M | 0,0079 -- | +16,14% |
4 NMR/USDT $997,39 mil | 10,18 -- | +11,54% |
5 KAIA/USDT $615,29 mil | 0,050 -- | +10,96% |
6 DOGS/USDT $345,78 mil | 0,000058 -- | +9,90% |
7 ROBO/USDT $601,64 mil | 0,021 -- | +9,83% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $154,61 mil | 0,0082 -- | -5,90% |
2 PROS/USDT $39,59 M | 0,73 -- | -5,02% |
3 HUMA/USDT $180,72 mil | 0,023 -- | -3,57% |
4 STORJ/USDT $563,99 mil | 0,11 -- | -3,05% |
5 MAJOR/USDT $18,50 mil | 0,062 -- | -2,47% |
6 CSPR/USDT $174,80 mil | 0,0029 -- | -2,09% |
7 LQTY/USDT $89,43 mil | 0,27 -- | -1,91% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,59 M | -- | 0,73 -5,02% |
2 EDGE/USDT $1,58 M | -- | 1,24 +0,46% |
3 MEGA/USDT $616,23 mil | -- | 0,094 +2,50% |
4 RLUSD/USDT $2,31 M | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $98,19 mil | -- | 0,30 +1,97% |
6 CHIP/USDT $215,47 mil | -- | 0,054 +1,66% |
7 USDS/USDT $11,51 mil | -- | 1,00 +0,03% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $254,58 M | $1,57 Bi | 78 450,10 +0,59% |
2 ETH/USDT $115,67 M | $264,72 mM | 2193,30 +0,89% |
3 BNB/USDT $4,49 M | $88,25 mM | 654,80 +0,06% |
4 XRP/USDT $23,09 M | $87,96 mM | 1,42 +0,97% |
5 USDC/USDT $32,69 M | $77,00 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $34,45 M | $50,22 mM | 86,84 +0,97% |
7 TRX/USDT $14,18 M | $33,69 mM | 0,35 +0,97% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $254,58 M | $254,58 M | 78 450,10 +0,59% |
2 ETH/USDT $115,67 M | $115,67 M | 2193,30 +0,89% |
3 USDG/USDT $54,33 M | $54,33 M | 1,00 -0,02% |
4 MON/USDT $49,43 M | $49,43 M | 0,028 +1,96% |
5 PROS/USDT $39,59 M | $39,59 M | 0,73 -5,02% |
6 SOL/USDT $34,45 M | $34,45 M | 86,84 +0,97% |
7 USDC/USDT $32,69 M | $32,69 M | 1,00 +0,00% |