Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT $1,80 M | 0,057 -- | +24,08% |
2 SPACE/USDT $2,30 M | 0,0083 -- | +19,55% |
3 DEGEN/USDT $4,68 M | 0,0010 -- | +16,89% |
4 KAITO/USDT $1,53 M | 0,50 -- | +14,59% |
5 OFC/USDT $3,59 M | 0,052 -- | +11,66% |
6 ROBO/USDT $872,18 mil | 0,021 -- | +9,58% |
7 HYPE/USDT $19,00 M | 43,74 -- | +7,38% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $29,59 M | -- | 0,71 -8,55% |
2 EDGE/USDT $914,99 mil | -- | 1,22 -2,51% |
3 MEGA/USDT $679,24 mil | -- | 0,092 -0,54% |
4 RLUSD/USDT $1,77 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $102,88 mil | -- | 0,30 -1,08% |
6 CHIP/USDT $275,42 mil | -- | 0,053 -4,26% |
7 USDS/USDT $11,04 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,02 M | $1,56 Bi | 78 138,90 -0,11% |
2 ETH/USDT $115,42 M | $263,82 mM | 2187,02 +0,58% |
3 BNB/USDT $3,42 M | $88,04 mM | 653,20 -0,44% |
4 XRP/USDT $16,62 M | $87,49 mM | 1,41 -0,08% |
5 USDC/USDT $19,73 M | $76,96 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $29,69 M | $50,07 mM | 86,56 -0,16% |
7 TRX/USDT $14,41 M | $33,88 mM | 0,35 +1,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,02 M | $249,02 M | 78 138,90 -0,11% |
2 ETH/USDT $115,42 M | $115,42 M | 2187,02 +0,58% |
3 SOL/USDT $29,69 M | $29,69 M | 86,56 -0,16% |
4 PROS/USDT $29,59 M | $29,59 M | 0,71 -8,55% |
5 DOGE/USDT $25,21 M | $25,21 M | 0,11 +0,56% |
6 USDG/USDT $23,82 M | $23,82 M | 1,00 +0,00% |
7 MON/USDT $23,12 M | $23,12 M | 0,028 +0,79% |