熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $1,250.81萬 | 0.034 -- | +66.83% |
2 ZEUS/USDT $147.37萬 | 0.027 -- | +52.22% |
3 SWFTC/USDT $184.24萬 | 0.0064 -- | +26.27% |
4 WIF/USDT $1,153.06萬 | 0.46 -- | +19.58% |
5 SUI/USDT $5,709.59萬 | 1.97 -- | +17.27% |
6 ZK/USDT $675.79萬 | 0.038 -- | +16.94% |
7 RENDER/USDT $779.94萬 | 2.48 -- | +16.36% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $48.11萬 | 0.047 -- | -9.53% |
2 NIGHT/USDT $688.45萬 | 0.079 -- | -6.31% |
3 POR/USDT $28.88萬 | 0.76 -- | -6.06% |
4 ARG/USDT $26.45萬 | 0.92 -- | -4.84% |
5 STORJ/USDT $62.93萬 | 0.14 -- | -3.34% |
6 CXT/USDT $35.75萬 | 0.010 -- | -2.36% |
7 TRA/USDT $4.19萬 | 0.25 -- | -2.18% |
新幣榜
更多市值榜
更多