Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT $71,22 млн | 0,0000057 -- | +37,60% |
2 NEIRO/USDT $2,03 млн | 0,00013 -- | +24,72% |
3 FLOKI/USDT $1,13 млн | 0,000047 -- | +20,14% |
4 PENGU/USDT $6,26 млн | 0,010 -- | +16,47% |
5 GOAT/USDT $705,66 тис. | 0,039 -- | +16,38% |
6 RENDER/USDT $2,98 млн | 1,51 -- | +16,32% |
7 BONK/USDT $4,41 млн | 0,0000088 -- | +15,87% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342,99 млн | $1,78 трлн | 89 431,20 +1,65% |
2 ETH/USDT $231,89 млн | $368,52 млрд | 3 050,42 +2,23% |
3 BNB/USDT $7,68 млн | $120,09 млрд | 870,90 +1,27% |
4 XRP/USDT $20,67 млн | $115,49 млрд | 1,90 +2,46% |
5 USDC/USDT $36,17 млн | $75,29 млрд | 1,00 -0,06% |
6 SOL/USDT $76,16 млн | $72,41 млрд | 128,43 +2,67% |
7 TRX/USDT $5,46 млн | $26,99 млрд | 0,28 +0,16% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342,99 млн | $342,99 млн | 89 431,20 +1,65% |
2 ETH/USDT $231,89 млн | $231,89 млн | 3 050,42 +2,23% |
3 DOGE/USDT $113,52 млн | $113,52 млн | 0,13 +9,14% |
4 SOL/USDT $76,16 млн | $76,16 млн | 128,43 +2,67% |
5 PEPE/USDT $71,22 млн | $71,22 млн | 0,0000057 +37,60% |
6 USDC/USDT $36,17 млн | $36,17 млн | 1,00 -0,06% |
7 FIL/USDT $25,31 млн | $25,31 млн | 1,42 +6,25% |