Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT €71,45 млн | 0,0000060 -- | +39,12% |
2 FLOKI/USDT €1,37 млн | 0,000049 -- | +21,59% |
3 NEIRO/USDT €1,90 млн | 0,00013 -- | +19,91% |
4 PENGU/USDT €7,19 млн | 0,010 -- | +17,54% |
5 WIF/USDT €5,10 млн | 0,32 -- | +16,69% |
6 GOAT/USDT €716,17 тис. | 0,039 -- | +15,65% |
7 TURBO/USDT €1,46 млн | 0,0019 -- | +15,36% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €457,07 млн | €1,53 трлн | 89 948,50 +2,25% |
2 ETH/USDT €328,77 млн | €321,31 млрд | 3 117,35 +4,56% |
3 BNB/USDT €7,85 млн | €103,75 млрд | 883,60 +3,09% |
4 XRP/USDT €22,62 млн | €101,12 млрд | 1,95 +4,85% |
5 USDC/USDT €48,99 млн | €64,00 млрд | 1,00 -0,06% |
6 SOL/USDT €79,95 млн | €62,71 млрд | 130,40 +4,81% |
7 STETH/USDT €820,16 тис. | €23,58 млрд | 3 115,06 +4,38% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €457,07 млн | €457,07 млн | 89 946,20 +2,24% |
2 ETH/USDT €328,77 млн | €328,77 млн | 3 117,34 +4,56% |
3 DOGE/USDT €105,86 млн | €105,86 млн | 0,13 +11,30% |
4 SOL/USDT €79,95 млн | €79,95 млн | 130,40 +4,81% |
5 PEPE/USDT €71,45 млн | €71,45 млн | 0,0000060 +39,12% |
6 USDC/USDT €48,99 млн | €48,99 млн | 1,00 -0,06% |
7 XRP/USDT €22,62 млн | €22,62 млн | 1,95 +4,85% |