Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $12,36 млн | 0,036 -- | +74,26% |
2 ZEUS/USDT $1,40 млн | 0,028 -- | +58,51% |
3 SWFTC/USDT $1,85 млн | 0,0063 -- | +21,14% |
4 RENDER/USDT $8,10 млн | 2,48 -- | +17,99% |
5 SUI/USDT $56,66 млн | 1,97 -- | +17,69% |
6 ZK/USDT $6,72 млн | 0,037 -- | +16,75% |
7 WIF/USDT $10,58 млн | 0,44 -- | +15,75% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $502,09 тис. | 0,047 -- | -10,00% |
2 STORJ/USDT $855,99 тис. | 0,14 -- | -6,07% |
3 NIGHT/USDT $6,91 млн | 0,079 -- | -5,69% |
4 POR/USDT $310,55 тис. | 0,76 -- | -4,02% |
5 ARG/USDT $270,87 тис. | 0,93 -- | -3,11% |
6 CXT/USDT $361,07 тис. | 0,010 -- | -2,19% |
7 TRA/USDT $42,03 тис. | 0,25 -- | -2,10% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556,89 млн | $1,87 трлн | 93 811,60 +1,08% |
2 ETH/USDT $393,45 млн | $390,81 млрд | 3 238,25 +2,20% |
3 XRP/USDT $121,99 млн | $144,11 млрд | 2,36 +11,58% |
4 BNB/USDT $13,57 млн | $125,55 млрд | 911,90 +0,78% |
5 SOL/USDT $136,81 млн | $78,34 млрд | 139,09 +3,03% |
6 USDC/USDT $85,42 млн | $75,78 млрд | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT $949,46 тис. | $28,72 млрд | 3 239,23 +2,22% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556,89 млн | $556,89 млн | 93 811,60 +1,08% |
2 ETH/USDT $393,45 млн | $393,45 млн | 3 238,25 +2,20% |
3 SOL/USDT $136,81 млн | $136,81 млн | 139,09 +3,03% |
4 XRP/USDT $121,99 млн | $121,99 млн | 2,36 +11,58% |
5 DOGE/USDT $97,18 млн | $97,18 млн | 0,15 +2,73% |
6 USDC/USDT $85,42 млн | $85,42 млн | 1,00 -0,03% |
7 SUI/USDT $56,66 млн | $56,66 млн | 1,97 +17,69% |