Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,16 Tr | 0,0079 -- | +14,73% |
2 KAITO/USDT $1,87 Tr | 0,49 -- | +11,15% |
3 HYPE/USDT $27,65 Tr | 45,97 -- | +9,55% |
4 ROBO/USDT $1,06 Tr | 0,021 -- | +9,40% |
5 KAIA/USDT $2,69 Tr | 0,050 -- | +9,33% |
6 DEGEN/USDT $5,37 Tr | 0,0010 -- | +8,83% |
7 ZEC/USDT $10,38 Tr | 534,26 -- | +4,72% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT $1,06 Tr | 0,062 -- | -8,91% |
2 STORJ/USDT $185,06 N | 0,11 -- | -8,68% |
3 OL/USDT $269,00 N | 0,0078 -- | -8,32% |
4 HUMA/USDT $309,07 N | 0,021 -- | -8,10% |
5 BARD/USDT $296,09 N | 0,23 -- | -7,93% |
6 BASED/USDT $2,95 Tr | 0,070 -- | -7,76% |
7 BIO/USDT $1,05 Tr | 0,037 -- | -7,60% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $23,29 Tr | -- | 0,74 -2,14% |
2 EDGE/USDT $832,42 N | -- | 1,20 -2,28% |
3 MEGA/USDT $891,01 N | -- | 0,089 -2,72% |
4 RLUSD/USDT $1,95 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $218,90 N | -- | 0,29 -1,88% |
6 CHIP/USDT $618,17 N | -- | 0,051 -5,14% |
7 USDS/USDT $22,42 N | -- | 1,00 +0,01% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $324,53 Tr | $324,53 Tr | 77.176,00 -1,27% |
2 ETH/USDT $259,36 Tr | $259,36 Tr | 2.114,70 -3,15% |
3 SOL/USDT $48,31 Tr | $48,31 Tr | 85,13 -1,58% |
4 DOGE/USDT $38,91 Tr | $38,91 Tr | 0,10 -1,95% |
5 HYPE/USDT $27,65 Tr | $27,65 Tr | 45,97 +9,55% |
6 XRP/USDT $26,07 Tr | $26,07 Tr | 1,39 -1,37% |
7 PROS/USDT $23,29 Tr | $23,29 Tr | 0,74 -2,14% |