Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,21 Tr | 0,0082 -- | +19,38% |
2 HYPE/USDT $29,12 Tr | 46,87 -- | +12,21% |
3 ROBO/USDT $1,10 Tr | 0,021 -- | +9,66% |
4 KAITO/USDT $1,90 Tr | 0,48 -- | +8,74% |
5 KAIA/USDT $2,68 Tr | 0,051 -- | +8,36% |
6 ZEC/USDT $10,72 Tr | 529,56 -- | +5,06% |
7 TON/USDT $7,31 Tr | 1,93 -- | +3,36% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $156,39 N | 0,11 -- | -8,11% |
2 LUNA/USDT $1,05 Tr | 0,062 -- | -8,01% |
3 BARD/USDT $307,86 N | 0,23 -- | -7,52% |
4 BASED/USDT $3,04 Tr | 0,069 -- | -7,47% |
5 OL/USDT $261,18 N | 0,0078 -- | -7,00% |
6 GALFT/USDT $71,73 N | 1,05 -- | -6,79% |
7 OFC/USDT $3,30 Tr | 0,048 -- | -6,67% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,80 Tr | -- | 0,73 -1,51% |
2 EDGE/USDT $833,98 N | -- | 1,20 -1,88% |
3 MEGA/USDT $910,59 N | -- | 0,089 -2,31% |
4 RLUSD/USDT $1,95 Tr | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $224,12 N | -- | 0,29 -0,33% |
6 CHIP/USDT $623,68 N | -- | 0,051 -4,85% |
7 USDS/USDT $13,51 N | -- | 1,00 +0,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $321,30 Tr | $321,30 Tr | 77.085,90 -1,03% |
2 ETH/USDT $264,94 Tr | $264,94 Tr | 2.112,69 -2,94% |
3 SOL/USDT $49,02 Tr | $49,02 Tr | 85,15 -1,06% |
4 DOGE/USDT $41,60 Tr | $41,60 Tr | 0,10 -1,95% |
5 HYPE/USDT $29,12 Tr | $29,12 Tr | 46,87 +12,21% |
6 XRP/USDT $27,46 Tr | $27,46 Tr | 1,39 -1,11% |
7 USDC/USDT $21,58 Tr | $21,58 Tr | 1,00 +0,01% |