Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $18,38 Tr | 0,62 -- | -13,85% |
2 DORA/USDT $63,57 N | 0,0054 -- | -9,29% |
3 SAHARA/USDT $420,85 N | 0,032 -- | -8,02% |
4 BABY/USDT $1,15 Tr | 0,015 -- | -7,87% |
5 FLR/USDT $267,37 N | 0,0083 -- | -7,55% |
6 SD/USDT $229,42 N | 0,14 -- | -6,55% |
7 PARTI/USDT $249,42 N | 0,056 -- | -4,34% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $18,38 Tr | -- | 0,62 -13,85% |
2 EDGE/USDT $1,07 Tr | -- | 1,29 +8,51% |
3 MEGA/USDT $1,54 Tr | -- | 0,085 -3,83% |
4 RLUSD/USDT $21,66 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $238,36 N | -- | 0,30 +2,02% |
6 CHIP/USDT $314,60 N | -- | 0,050 -1,35% |
7 USDS/USDT $15,29 N | -- | 1,00 -0,01% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $866,26 Tr | $866,26 Tr | 76.786,10 -0,05% |
2 ETH/USDT $288,35 Tr | $288,35 Tr | 2.129,89 +0,86% |
3 DOGE/USDT $57,71 Tr | $57,71 Tr | 0,10 -1,56% |
4 SOL/USDT $53,10 Tr | $53,10 Tr | 85,16 +0,45% |
5 USDC/USDT $45,89 Tr | $45,89 Tr | 1,00 +0,01% |
6 USDG/USDT $36,39 Tr | $36,39 Tr | 1,00 +0,02% |
7 HYPE/USDT $32,28 Tr | $32,28 Tr | 47,63 +3,84% |