Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $865,55 N | 0,017 -- | +11,25% |
2 KAIA/USDT $2,60 Tr | 0,053 -- | +8,10% |
3 SPACE/USDT $3,35 Tr | 0,0077 -- | +6,97% |
4 HYPE/USDT $29,69 Tr | 45,16 -- | +6,25% |
5 KITE/USDT $1,11 Tr | 0,22 -- | +4,80% |
6 KAITO/USDT $1,95 Tr | 0,47 -- | +4,72% |
7 CFG/USDT $688,35 N | 0,27 -- | +3,88% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,29 Tr | 0,016 -- | -13,44% |
2 BCH/USDT $4,26 Tr | 366,60 -- | -11,85% |
3 OFC/USDT $2,87 Tr | 0,048 -- | -11,26% |
4 AIXBT/USDT $176,43 N | 0,030 -- | -10,44% |
5 PIXEL/USDT $116,27 N | 0,0067 -- | -8,73% |
6 CFX/USDT $2,08 Tr | 0,058 -- | -8,37% |
7 BASED/USDT $3,09 Tr | 0,068 -- | -8,35% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $13,25 Tr | -- | 0,70 -3,32% |
2 EDGE/USDT $814,46 N | -- | 1,22 -0,12% |
3 MEGA/USDT $1,07 Tr | -- | 0,089 -5,42% |
4 RLUSD/USDT $4,83 Tr | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $241,08 N | -- | 0,29 -3,65% |
6 CHIP/USDT $691,98 N | -- | 0,050 -7,32% |
7 USDS/USDT $17,86 N | -- | 1,00 +0,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $378,07 Tr | $378,07 Tr | 76.779,30 -1,71% |
2 ETH/USDT $290,48 Tr | $290,48 Tr | 2.113,23 -3,29% |
3 SOL/USDT $52,56 Tr | $52,56 Tr | 84,46 -2,82% |
4 DOGE/USDT $51,62 Tr | $51,62 Tr | 0,10 -4,81% |
5 HYPE/USDT $29,69 Tr | $29,69 Tr | 45,16 +6,25% |
6 XRP/USDT $29,13 Tr | $29,13 Tr | 1,38 -2,52% |
7 USDC/USDT $27,89 Tr | $27,89 Tr | 1,00 +0,00% |