Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,35 Tr | 0,0079 -- | +15,52% |
2 VINE/USDT $577,13 N | 0,017 -- | +13,04% |
3 ROBO/USDT $1,20 Tr | 0,022 -- | +12,75% |
4 HYPE/USDT $30,52 Tr | 45,78 -- | +10,51% |
5 KAITO/USDT $1,96 Tr | 0,47 -- | +7,74% |
6 ZEC/USDT $11,05 Tr | 529,16 -- | +6,02% |
7 KAIA/USDT $2,63 Tr | 0,051 -- | +5,45% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT $1,03 Tr | 0,062 -- | -9,74% |
2 DEGEN/USDT $4,72 Tr | 0,00098 -- | -8,52% |
3 BABY/USDT $1,20 Tr | 0,016 -- | -8,01% |
4 BARD/USDT $310,88 N | 0,23 -- | -7,82% |
5 CFX/USDT $1,98 Tr | 0,060 -- | -7,39% |
6 GALFT/USDT $74,98 N | 1,05 -- | -7,14% |
7 BCH/USDT $2,45 Tr | 386,20 -- | -6,74% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $18,34 Tr | -- | 0,72 -1,25% |
2 EDGE/USDT $848,79 N | -- | 1,21 -0,24% |
3 MEGA/USDT $988,86 N | -- | 0,090 -1,63% |
4 RLUSD/USDT $2,74 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $222,10 N | -- | 0,29 +0,00% |
6 CHIP/USDT $658,77 N | -- | 0,051 -4,26% |
7 USDS/USDT $16,05 N | -- | 1,00 +0,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,77 Tr | $336,77 Tr | 76.932,30 -1,25% |
2 ETH/USDT $272,89 Tr | $272,89 Tr | 2.118,04 -2,65% |
3 SOL/USDT $49,78 Tr | $49,78 Tr | 85,00 -1,38% |
4 DOGE/USDT $44,63 Tr | $44,63 Tr | 0,10 -1,79% |
5 HYPE/USDT $30,52 Tr | $30,52 Tr | 45,78 +10,51% |
6 XRP/USDT $26,43 Tr | $26,43 Tr | 1,39 -0,92% |
7 USDC/USDT $23,80 Tr | $23,80 Tr | 1,00 +0,01% |