Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $50,56 Tr | 0,52 -- | +595,33% |
2 RSS3/USDT $2,23 Tr | 0,013 -- | +21,50% |
3 GODS/USDT $653,15 N | 0,062 -- | +13,05% |
4 ANIME/USDT $935,79 N | 0,0080 -- | +8,46% |
5 SPK/USDT $3,35 Tr | 0,025 -- | +6,05% |
6 GALFT/USDT $29,07 N | 1,22 -- | +5,50% |
7 SNT/USDT $411,22 N | 0,016 -- | +5,19% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $634,45 N | 0,028 -- | -10,58% |
2 PRCL/USDT $3,91 Tr | 0,033 -- | -10,32% |
3 NAVX/USDT $293,31 N | 0,020 -- | -10,03% |
4 CXT/USDT $334,84 N | 0,0098 -- | -9,49% |
5 ONT/USDT $1,04 Tr | 0,065 -- | -9,42% |
6 NIGHT/USDT $7,64 Tr | 0,076 -- | -9,01% |
7 JTO/USDT $808,12 N | 0,46 -- | -7,41% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,25 Tr | $1,85 NT | 92.720,90 -1,24% |
2 ETH/USDT $430,90 Tr | $392,15 T | 3.252,73 +0,04% |
3 XRP/USDT $113,25 Tr | $137,15 T | 2,26 -4,97% |
4 BNB/USDT $19,85 Tr | $126,04 T | 915,60 +0,68% |
5 SOL/USDT $155,53 Tr | $78,31 T | 138,98 -0,22% |
6 USDC/USDT $57,37 Tr | $75,73 T | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT $1,10 Tr | $28,81 T | 3.248,40 -0,05% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,25 Tr | $645,25 Tr | 92.720,90 -1,24% |
2 ETH/USDT $430,90 Tr | $430,90 Tr | 3.252,73 +0,04% |
3 SOL/USDT $155,53 Tr | $155,53 Tr | 138,98 -0,22% |
4 XRP/USDT $113,25 Tr | $113,25 Tr | 2,26 -4,97% |
5 DOGE/USDT $98,43 Tr | $98,43 Tr | 0,14 -2,50% |
6 USDC/USDT $57,37 Tr | $57,37 Tr | 1,00 +0,03% |
7 SUI/USDT $55,41 Tr | $55,41 Tr | 1,87 -5,13% |