Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/EUR €5,04 mil | 0,0089 | +20,17 % |
2 PROMPT/EUR €5,24 mil | 0,035 | +19,09 % |
3 XCH/EUR €34,44 mil | 2,85 | +13,29 % |
4 DASH/EUR €974,88 | 39,13 | +6,10 % |
5 CHIP/EUR €503,32 | 0,043 | +5,79 % |
6 DYDX/EUR €554,20 | 0,12 | +5,55 % |
7 SAHARA/EUR €41,28 mil | 0,030 | +5,39 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €385,58 mil | €1,33 B | 66.709,90 +0,67 % |
2 ETH/EUR €103,42 mil | €221,91 mil M | 1836,83 +0,18 % |
3 BNB/EUR €5,44 mil | €74,91 mil M | 555,30 +0,58 % |
4 XRP/EUR €127,65 mil | €73,07 mil M | 1,18 -0,69 % |
5 USDC/EUR €2,35 M | €66,27 mil M | 0,86 +0,29 % |
6 SOL/EUR €68,79 mil | €42,34 mil M | 73,25 +0,00 % |
7 TRX/EUR €8,66 mil | €29,16 mil M | 0,30 +0,66 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €2,35 M | €2,35 M | 0,86 +0,29 % |
2 BTC/EUR €385,58 mil | €385,58 mil | 66.709,90 +0,67 % |
3 XRP/EUR €127,65 mil | €127,65 mil | 1,18 -0,69 % |
4 ETH/EUR €103,42 mil | €103,42 mil | 1836,83 +0,18 % |
5 ADA/EUR €98,71 mil | €98,71 mil | 0,21 -0,32 % |
6 SOL/EUR €68,79 mil | €68,79 mil | 73,25 +0,00 % |
7 HYPE/EUR €50,89 mil | €50,89 mil | 41,88 +0,98 % |