Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,08 mil | 0,035 -- | +19,09 % |
2 XCH/EUR $39,70 mil | 2,82 -- | +17,43 % |
3 OL/EUR $3,61 mil | 0,0072 -- | +5,29 % |
4 KITE/EUR $7,73 mil | 0,20 -- | +5,13 % |
5 ALGO/EUR $1,12 mil | 0,098 -- | +4,03 % |
6 SAHARA/EUR $47,92 mil | 0,030 -- | +3,79 % |
7 ENJ/EUR $667,55 | 0,038 -- | +3,42 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $384,94 mil | $1,55 B | 66.676,20 +0,78 % |
2 ETH/EUR $131,08 mil | $257,32 mil M | 1838,62 +0,18 % |
3 BNB/EUR $6,20 mil | $86,70 mil M | 554,70 +0,31 % |
4 XRP/EUR $152,55 mil | $84,71 mil M | 1,18 -0,70 % |
5 USDC/EUR $2,15 M | $76,85 mil M | 0,86 +0,36 % |
6 SOL/EUR $83,42 mil | $49,08 mil M | 73,18 -0,15 % |
7 TRX/EUR $10,46 mil | $33,76 mil M | 0,30 +0,13 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,15 M | $2,15 M | 0,86 +0,36 % |
2 BTC/EUR $384,94 mil | $384,94 mil | 66.676,20 +0,78 % |
3 XRP/EUR $152,55 mil | $152,55 mil | 1,18 -0,70 % |
4 ETH/EUR $131,08 mil | $131,08 mil | 1838,62 +0,18 % |
5 ADA/EUR $118,64 mil | $118,64 mil | 0,21 -0,23 % |
6 SOL/EUR $83,42 mil | $83,42 mil | 73,18 -0,15 % |
7 HYPE/EUR $58,40 mil | $58,40 mil | 41,84 +2,51 % |