Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT $76,97 млн | 0,0000055 -- | +33,50 % |
2 FLOKI/USDT $1,43 млн | 0,000048 -- | +20,70 % |
3 NEIRO/USDT $2,13 млн | 0,00012 -- | +18,39 % |
4 PENGU/USDT $7,28 млн | 0,010 -- | +15,04 % |
5 RENDER/USDT $3,11 млн | 1,50 -- | +14,09 % |
6 BONK/USDT $4,69 млн | 0,0000087 -- | +13,96 % |
7 SONIC/USDT $1,13 млн | 0,082 -- | +13,65 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421,09 млн | $1,78 трлн | 89 310,10 +1,54 % |
2 ETH/USDT $318,99 млн | $372,03 млрд | 3 075,40 +3,06 % |
3 BNB/USDT $8,32 млн | $120,58 млрд | 876,10 +2,15 % |
4 XRP/USDT $23,08 млн | $116,33 млрд | 1,91 +3,14 % |
5 USDC/USDT $37,98 млн | $75,29 млрд | 1,00 -0,05 % |
6 SOL/USDT $80,41 млн | $72,48 млрд | 128,46 +2,98 % |
7 STETH/USDT $812,36 тыс. | $27,19 млрд | 3 070,60 +2,90 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421,10 млн | $421,10 млн | 89 310,10 +1,54 % |
2 ETH/USDT $319,00 млн | $319,00 млн | 3 075,40 +3,06 % |
3 DOGE/USDT $131,43 млн | $131,43 млн | 0,13 +10,94 % |
4 SOL/USDT $80,42 млн | $80,42 млн | 128,46 +2,98 % |
5 PEPE/USDT $76,98 млн | $76,98 млн | 0,0000055 +33,50 % |
6 USDC/USDT $37,98 млн | $37,98 млн | 1,00 -0,05 % |
7 XRP/USDT $23,08 млн | $23,08 млн | 1,91 +3,14 % |