熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $5.48萬 | 0.0054 -- | -7.51% |
2 PARTI/USDT $36.03萬 | 0.055 -- | -6.75% |
3 BIO/USDT $174.54萬 | 0.035 -- | -6.16% |
4 MEGA/USDT $153.02萬 | 0.084 -- | -5.79% |
5 FLR/USDT $26.77萬 | 0.0083 -- | -5.77% |
6 DEGEN/USDT $63.17萬 | 0.00093 -- | -5.52% |
7 ZEUS/USDT $23.76萬 | 0.0048 -- | -5.34% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,097.23萬 | -- | 0.62 -4.40% |
2 EDGE/USDT $102.31萬 | -- | 1.29 +5.03% |
3 MEGA/USDT $153.02萬 | -- | 0.084 -5.79% |
4 RLUSD/USDT $1,652.14萬 | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT $44.07萬 | -- | 0.30 +1.10% |
6 CHIP/USDT $29.95萬 | -- | 0.048 -2.21% |
7 USDS/USDT $4,115.15 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $10.14億 | $10.14億 | 76,786.40 -0.89% |
2 ETH/USDT $3.72億 | $3.72億 | 2,111.80 -1.57% |
3 SOL/USDT $4,462.47萬 | $4,462.47萬 | 84.60 -0.79% |
4 DOGE/USDT $4,172.42萬 | $4,172.42萬 | 0.10 -2.24% |
5 USDC/USDT $4,156.80萬 | $4,156.80萬 | 1.00 +0.03% |
6 USDG/USDT $3,605.54萬 | $3,605.54萬 | 1.00 +0.03% |
7 HYPE/USDT $3,185.48萬 | $3,185.48萬 | 47.63 +3.48% |