
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/02 | £0.084182 | £0.086857 | £0.086039 | £0.083513 | £73.27萬 |
2026/01/01 | £0.082102 | £0.084553 | £0.084033 | £0.078609 | £69.79萬 |
2025/12/31 | £0.081284 | £0.084331 | £0.082324 | £0.081061 | £57.84萬 |
2025/12/30 | £0.082324 | £0.082547 | £0.081284 | £0.079798 | £46.17萬 |
2025/12/29 | £0.086337 | £0.086560 | £0.082324 | £0.081136 | £80.91萬 |
2025/12/28 | £0.086931 | £0.088120 | £0.086188 | £0.085296 | £62.43萬 |
2025/12/27 | £0.085445 | £0.088046 | £0.087005 | £0.084033 | £53.52萬 |
2025/12/26 | £0.087823 | £0.088046 | £0.085371 | £0.082547 | £76.30萬 |
2025/12/25 | £0.087823 | £0.090646 | £0.087748 | £0.086114 | £79.38萬 |
2025/12/24 | £0.087600 | £0.088491 | £0.087971 | £0.083885 | £57.13萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 £5.1267。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




