
追蹤 Flare Network 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Flare Network 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/09 | €0.011181 | €0.011543 | €0.011267 | €0.011095 | €22.11萬 |
2025/12/08 | €0.011207 | €0.011448 | €0.011190 | €0.011052 | €18.16萬 |
2025/12/07 | €0.011224 | €0.011422 | €0.011216 | €0.010983 | €16.64萬 |
2025/12/06 | €0.011250 | €0.011371 | €0.011233 | €0.011026 | €25.60萬 |
2025/12/05 | €0.011844 | €0.011869 | €0.011250 | €0.010992 | €34.52萬 |
2025/12/04 | €0.011964 | €0.012265 | €0.011826 | €0.011646 | €35.89萬 |
2025/12/03 | €0.012076 | €0.012368 | €0.011955 | €0.011801 | €32.73萬 |
2025/12/02 | €0.011568 | €0.012162 | €0.012093 | €0.011319 | €52.88萬 |
2025/12/01 | €0.013056 | €0.013091 | €0.011577 | €0.011551 | €46.98萬 |
2025/11/30 | €0.012979 | €0.013108 | €0.013065 | €0.012824 | €22.50萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Flare Network 價格歷史常見問題
在 Flare Network 的價格歷史中,Flare Network 歷史最高價格為 €0.077409。
瞭解 Flare Network 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Flare Network 在市場中的波動以及深入瞭解 Flare Network 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




