Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,90 M | 0,0083 -- | +20,12% |
2 DEGEN/USDT $5,28 M | 0,0010 -- | +17,75% |
3 KAIA/USDT $2,55 M | 0,051 -- | +12,22% |
4 HYPE/USDT $24,68 M | 46,74 -- | +11,12% |
5 ROBO/USDT $938,84 k | 0,021 -- | +9,40% |
6 KAITO/USDT $1,77 M | 0,48 -- | +9,15% |
7 BOME/USDT $297,80 k | 0,00059 -- | +5,00% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $27,83 M | -- | 0,74 +0,63% |
2 EDGE/USDT $836,55 k | -- | 1,21 -1,51% |
3 MEGA/USDT $577,32 k | -- | 0,091 -0,76% |
4 RLUSD/USDT $1,77 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $136,67 k | -- | 0,30 -0,49% |
6 CHIP/USDT $425,40 k | -- | 0,052 -4,56% |
7 USDS/USDT $10,97 k | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,67 M | $1,56 B | 78.074,10 -0,19% |
2 ETH/USDT $139,73 M | $263,61 mil M | 2183,29 +0,07% |
3 BNB/USDT $3,63 M | $88,36 mil M | 655,20 -0,23% |
4 XRP/USDT $18,01 M | $87,43 mil M | 1,41 -0,04% |
5 USDC/USDT $18,97 M | $76,98 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $30,63 M | $49,91 mil M | 86,36 -0,29% |
7 TRX/USDT $15,29 M | $33,76 mil M | 0,35 +0,29% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,67 M | $244,67 M | 78.074,10 -0,19% |
2 ETH/USDT $139,73 M | $139,73 M | 2183,29 +0,07% |
3 SOL/USDT $30,63 M | $30,63 M | 86,36 -0,29% |
4 PROS/USDT $27,83 M | $27,83 M | 0,74 +0,63% |
5 DOGE/USDT $26,03 M | $26,03 M | 0,11 +0,55% |
6 HYPE/USDT $24,68 M | $24,68 M | 46,74 +11,12% |
7 USDC/USDT $18,97 M | $18,97 M | 1,00 +0,01% |