
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/07 | £0.021778 | £0.021972 | £0.021005 | £0.020878 | £46.60万 |
2026/01/06 | £0.022284 | £0.022582 | £0.021764 | £0.021630 | £30.60万 |
2026/01/05 | £0.022961 | £0.023340 | £0.022262 | £0.021816 | £40.24万 |
2026/01/04 | £0.020388 | £0.023006 | £0.022909 | £0.020216 | £31.93万 |
2026/01/03 | £0.019316 | £0.021496 | £0.020373 | £0.019302 | £36.55万 |
2026/01/02 | £0.018669 | £0.019607 | £0.019316 | £0.018647 | £21.72万 |
2026/01/01 | £0.018097 | £0.019346 | £0.018655 | £0.017591 | £27.61万 |
2025/12/31 | £0.018350 | £0.019212 | £0.018112 | £0.017970 | £38.62万 |
2025/12/30 | £0.018952 | £0.019019 | £0.018342 | £0.017985 | £31.42万 |
2025/12/29 | £0.020328 | £0.020826 | £0.018959 | £0.018915 | £27.29万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 £0.081818。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




