
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/08 | €0.024233 | €0.026017 | €0.024876 | €0.022715 | €91.07萬 |
2026/01/07 | €0.025116 | €0.025339 | €0.024224 | €0.024078 | €53.75萬 |
2026/01/06 | €0.025700 | €0.026043 | €0.025099 | €0.024945 | €35.29萬 |
2026/01/05 | €0.026480 | €0.026918 | €0.025674 | €0.025159 | €46.41萬 |
2026/01/04 | €0.023512 | €0.026532 | €0.026420 | €0.023315 | €36.83萬 |
2026/01/03 | €0.022277 | €0.024790 | €0.023495 | €0.022260 | €42.15萬 |
2026/01/02 | €0.021531 | €0.022612 | €0.022277 | €0.021505 | €25.05萬 |
2026/01/01 | €0.020870 | €0.022311 | €0.021514 | €0.020287 | €31.84萬 |
2025/12/31 | €0.021162 | €0.022157 | €0.020887 | €0.020724 | €44.54萬 |
2025/12/30 | €0.021857 | €0.021934 | €0.021153 | €0.020742 | €36.23萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.094358。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




