
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/05 | €0.026320 | €0.026755 | €0.025518 | €0.025007 | €46.13萬 |
2026/01/04 | €0.023370 | €0.026371 | €0.026260 | €0.023174 | €36.60萬 |
2026/01/03 | €0.022142 | €0.024640 | €0.023353 | €0.022125 | €41.89萬 |
2026/01/02 | €0.021400 | €0.022475 | €0.022142 | €0.021375 | €24.90萬 |
2026/01/01 | €0.020744 | €0.022176 | €0.021383 | €0.020164 | €31.65萬 |
2025/12/31 | €0.021034 | €0.022023 | €0.020761 | €0.020599 | €44.27萬 |
2025/12/30 | €0.021724 | €0.021801 | €0.021025 | €0.020616 | €36.02萬 |
2025/12/29 | €0.023302 | €0.023873 | €0.021733 | €0.021682 | €31.28萬 |
2025/12/28 | €0.023447 | €0.024018 | €0.023310 | €0.023157 | €20.81萬 |
2025/12/27 | €0.024410 | €0.024418 | €0.023472 | €0.022961 | €23.64萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.093786。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




